부산동부에서 부산동래 가는 시외버스 시간표 및 요금

📊 (출발) 부산동부 (도착) 부산동래 시외버스 시간표
첫차05:50
막차23:20
소요시간00:17
총 운행75회
등급별 운행 정보
일반 39회우등 34회심야일반 2회

⚠️ 도로 상황에 따라 소요시간이 변동될 수 있습니다.

출발 도착 등급 요금
05:50 06:07 일반 0원
06:00 06:17 우등 0원
06:25 06:42 우등 0원
06:30 06:47 일반 0원
06:50 07:07 우등 0원
06:55 07:12 우등 0원
07:00 07:17 일반 0원
07:00 07:17 일반 0원
07:10 07:27 우등 0원
07:25 07:42 우등 0원
07:30 07:47 일반 0원
07:50 08:07 우등 0원
08:00 08:17 우등 0원
08:20 08:37 일반 0원
08:40 08:57 우등 0원
09:00 09:17 일반 0원
09:10 09:27 우등 0원
09:20 09:37 우등 0원
09:30 09:47 일반 0원
09:30 09:47 일반 0원
09:40 09:57 일반 0원
10:00 10:17 우등 0원
10:20 10:37 일반 0원
10:30 10:47 우등 0원
10:30 10:47 우등 0원
10:30 10:47 일반 0원
10:50 11:07 우등 0원
11:00 11:17 우등 0원
11:00 11:17 일반 0원
11:30 11:47 우등 0원
11:30 11:47 일반 0원
11:40 11:57 일반 0원
12:10 12:27 일반 0원
12:20 12:37 일반 0원
12:35 12:52 일반 0원
13:00 13:17 우등 0원
13:00 13:17 일반 0원
13:20 13:37 우등 0원
13:30 13:47 우등 0원
13:45 14:02 일반 0원
14:00 14:17 우등 0원
14:00 14:17 일반 0원
14:10 14:27 우등 0원
14:20 14:37 우등 0원
14:30 14:47 일반 0원
15:00 15:17 일반 0원
15:10 15:27 일반 0원
15:10 15:27 우등 0원
15:30 15:47 일반 0원
16:00 16:17 일반 0원
16:00 16:17 우등 0원
16:10 16:27 우등 0원
16:35 16:52 우등 0원
16:40 16:57 일반 0원
17:00 17:17 우등 0원
17:00 17:17 일반 0원
17:20 17:37 일반 0원
18:00 18:17 일반 0원
18:10 18:27 일반 0원
18:30 18:47 일반 0원
18:40 18:57 일반 0원
19:00 19:17 우등 0원
19:10 19:27 우등 0원
19:10 19:27 일반 0원
19:20 19:37 일반 0원
19:30 19:47 우등 0원
19:40 19:57 우등 0원
20:00 20:17 일반 0원
20:40 20:57 일반 0원
20:40 20:57 일반 0원
21:00 21:17 우등 0원
21:10 21:27 일반 0원
21:10 21:27 우등 0원
22:00 22:17 심야일반 0원
23:20 23:37 심야일반 0원

댓글 남기기