마산에서 부산서부(사상) 가는 시외버스 시간표 및 요금

📊 (출발) 마산 (도착) 부산서부(사상) 시외버스 시간표
첫차06:00
막차23:00
소요시간00:50
총 운행65회
등급별 운행 정보
일반 37회우등 25회심야일반 3회

⚠️ 도로 상황에 따라 소요시간이 변동될 수 있습니다.

출발 도착 등급 요금
06:00 06:50 우등 5,600원
06:26 07:16 우등 5,600원
06:47 07:37 일반 4,300원
06:57 07:47 일반 4,300원
07:18 08:08 우등 5,600원
07:24 08:14 일반 4,300원
07:32 08:22 우등 5,600원
07:49 08:39 우등 5,600원
08:03 08:53 일반 4,300원
08:17 09:07 일반 4,300원
08:40 09:30 일반 4,300원
08:59 09:49 일반 4,300원
09:06 09:56 우등 5,600원
09:31 10:21 일반 4,300원
09:49 10:39 일반 4,300원
10:03 10:53 우등 5,600원
10:17 11:07 일반 4,300원
10:31 11:21 우등 5,600원
10:45 11:35 우등 5,600원
10:59 11:49 일반 4,300원
11:07 11:57 우등 5,600원
11:18 12:08 우등 5,600원
11:38 12:28 일반 4,300원
11:49 12:39 일반 4,300원
12:10 13:00 일반 4,300원
12:24 13:14 일반 4,300원
12:38 13:28 일반 4,300원
13:05 13:55 일반 4,300원
13:15 14:05 일반 4,300원
13:28 14:18 우등 5,600원
13:40 14:30 일반 4,300원
13:46 14:36 일반 4,300원
14:00 14:50 일반 4,300원
14:08 14:58 일반 4,300원
14:22 15:12 우등 5,600원
14:36 15:26 우등 5,600원
14:50 15:40 일반 4,300원
14:58 15:48 우등 5,600원
15:11 16:01 일반 4,300원
15:31 16:21 일반 4,300원
15:42 16:32 우등 5,600원
15:49 16:39 일반 4,300원
16:10 17:00 일반 4,300원
16:30 17:20 일반 4,300원
16:40 17:30 일반 4,300원
16:56 17:46 우등 5,600원
17:10 18:00 우등 5,600원
17:17 18:07 우등 5,600원
17:31 18:21 일반 4,300원
17:39 18:29 우등 5,600원
18:00 18:50 일반 4,300원
18:24 19:14 우등 5,600원
18:38 19:28 일반 4,300원
18:52 19:42 일반 4,300원
19:18 20:08 일반 4,300원
19:38 20:28 우등 5,600원
19:56 20:46 우등 5,600원
20:20 21:10 일반 4,300원
20:38 21:28 일반 4,300원
21:05 21:55 우등 5,600원
21:30 22:20 우등 5,600원
21:38 22:28 일반 4,300원
22:05 22:55 심야일반 6,700원
22:30 23:20 심야일반 6,700원
23:00 23:50 심야일반 6,700원

댓글 남기기