김해에서 울산 가는 시외버스 시간표 및 요금

📊 (출발) 김해 → (도착) 울산 시외버스 시간표
첫차06:00
막차22:00
소요시간01:40
총 운행29회
등급별 운행 정보
우등 24회일반 5회

⚠️ 도로 상황에 따라 소요시간이 변동될 수 있습니다.

출발 도착 등급 요금
06:00 07:40 일반 7,300원
06:25 08:05 우등 9,400원
06:55 08:35 우등 9,400원
07:25 09:05 우등 9,400원
07:55 09:35 우등 9,400원
08:35 10:15 우등 9,400원
09:05 10:45 일반 7,300원
09:35 11:15 우등 9,400원
10:15 11:55 우등 9,400원
10:45 12:25 우등 9,400원
11:25 13:05 일반 7,300원
12:05 13:45 우등 9,400원
12:45 14:25 우등 9,400원
13:15 14:55 우등 9,400원
13:45 15:25 우등 9,400원
14:15 15:55 우등 9,400원
14:55 16:35 우등 9,400원
15:25 17:05 우등 9,400원
15:55 17:35 우등 9,400원
16:25 18:05 일반 7,300원
16:55 18:35 우등 9,400원
17:25 19:05 우등 9,400원
18:05 19:45 우등 9,400원
18:45 20:25 일반 7,300원
19:25 21:05 우등 9,400원
19:55 21:35 우등 9,400원
20:35 22:15 우등 9,400원
21:15 22:55 우등 9,400원
22:00 23:40 우등 9,400원

댓글 남기기