🚩 출발지
평택
평택
🏁 도착지
서울경부
서울경부
🚍 운행횟수
77회
77회
⏱️ 소요시간
00:55
00:55
🌅 첫차 06:00 │ 🌃 막차 22:00
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:55 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 06:10 | 07:05 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 06:20 | 07:15 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 06:40 | 07:35 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 07:00 | 07:55 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 07:20 | 08:15 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 07:40 | 08:35 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 07:50 | 08:45 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 08:05 | 09:00 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 08:20 | 09:15 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 08:30 | 09:25 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 08:35 | 09:30 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 08:50 | 09:45 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 09:00 | 09:55 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 09:05 | 10:00 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 09:10 | 10:05 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 09:20 | 10:15 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 09:30 | 10:25 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 09:35 | 10:30 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 09:45 | 10:40 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 09:50 | 10:45 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 10:00 | 10:55 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 10:10 | 11:05 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 10:25 | 11:20 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 10:40 | 11:35 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 10:55 | 11:50 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 11:15 | 12:10 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 11:30 | 12:25 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 11:40 | 12:35 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 11:50 | 12:45 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 12:00 | 12:55 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 12:10 | 13:05 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 12:20 | 13:15 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 12:35 | 13:30 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 12:50 | 13:45 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 12:55 | 13:50 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 13:05 | 14:00 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 13:10 | 14:05 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 13:20 | 14:15 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 13:35 | 14:30 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 13:45 | 14:40 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 13:50 | 14:45 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 14:05 | 15:00 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 14:20 | 15:15 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 14:40 | 15:35 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 14:50 | 15:45 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 15:00 | 15:55 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 15:20 | 16:15 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 15:35 | 16:30 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 15:50 | 16:45 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 16:00 | 16:55 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 16:05 | 17:00 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 16:20 | 17:15 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 16:35 | 17:30 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 16:50 | 17:45 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 17:05 | 18:00 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 17:20 | 18:15 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 17:30 | 18:25 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 17:35 | 18:30 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 17:50 | 18:45 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 18:05 | 19:00 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 18:20 | 19:15 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 18:35 | 19:30 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 18:50 | 19:45 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 19:10 | 20:05 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 19:30 | 20:25 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 19:40 | 20:35 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 19:50 | 20:45 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 20:00 | 20:55 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 20:10 | 21:05 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 20:20 | 21:15 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 20:30 | 21:25 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 20:45 | 21:40 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 21:00 | 21:55 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 21:15 | 22:10 | 고속 | 6,100원 | 00:55 |
| 21:30 | 22:25 | 우등 | 7,900원 | 00:55 |
| 22:00 | 22:55 | 심야우등 | 9,400원 | 00:55 |
🎫 모바일/인터넷 예매
* 본 시간표는 도로 사정 및 운수사 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
* 출발 5분 전까지 발권 또는 승차해주시기 바랍니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털
* 출발 5분 전까지 발권 또는 승차해주시기 바랍니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털