🚩 출발지
원주문막
원주문막
🏁 도착지
서울경부
서울경부
🚍 운행횟수
35회
35회
⏱️ 소요시간
01:15
01:15
🌅 첫차 06:15 │ 🌃 막차 22:25
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:30 | 우등 | 11,100원 | 01:15 |
| 06:35 | 07:50 | 우등 | 11,100원 | 01:15 |
| 06:45 | 08:00 | 고속 | 7,600원 | 01:15 |
| 07:30 | 08:45 | 우등 | 11,100원 | 01:15 |
| 07:45 | 09:00 | 고속 | 7,600원 | 01:15 |
| 08:45 | 10:00 | 우등 | 11,100원 | 01:15 |
| 09:00 | 10:15 | 프리미엄 | 14,400원 | 01:15 |
| 10:05 | 11:20 | 우등 | 11,100원 | 01:15 |
| 10:35 | 11:50 | 고속 | 7,600원 | 01:15 |
| 10:45 | 12:00 | 우등 | 11,100원 | 01:15 |
| 11:15 | 12:30 | 우등 | 11,100원 | 01:15 |
| 11:45 | 13:00 | 고속 | 7,600원 | 01:15 |
| 12:05 | 13:20 | 프리미엄 | 14,400원 | 01:15 |
| 12:45 | 14:00 | 우등 | 11,100원 | 01:15 |
| 13:00 | 14:15 | 우등 | 11,100원 | 01:15 |
| 13:15 | 14:30 | 우등 | 11,100원 | 01:15 |
| 13:25 | 14:40 | 고속 | 7,600원 | 01:15 |
| 14:15 | 15:30 | 우등 | 11,100원 | 01:15 |
| 14:25 | 15:40 | 고속 | 7,600원 | 01:15 |
| 15:25 | 16:40 | 우등 | 11,100원 | 01:15 |
| 15:40 | 16:55 | 프리미엄 | 14,400원 | 01:15 |
| 16:45 | 18:00 | 우등 | 11,100원 | 01:15 |
| 17:15 | 18:30 | 고속 | 7,600원 | 01:15 |
| 17:25 | 18:40 | 우등 | 11,100원 | 01:15 |
| 17:55 | 19:10 | 우등 | 11,100원 | 01:15 |
| 18:35 | 19:50 | 고속 | 7,600원 | 01:15 |
| 18:55 | 20:10 | 프리미엄 | 14,400원 | 01:15 |
| 19:45 | 21:00 | 우등 | 11,100원 | 01:15 |
| 20:05 | 21:20 | 우등 | 11,100원 | 01:15 |
| 20:25 | 21:40 | 우등 | 11,100원 | 01:15 |
| 20:35 | 21:50 | 고속 | 7,600원 | 01:15 |
| 21:15 | 22:30 | 우등 | 11,100원 | 01:15 |
| 21:25 | 22:40 | 고속 | 7,600원 | 01:15 |
| 22:15 | 23:30 | 심야우등 | 13,300원 | 01:15 |
| 22:25 | 23:40 | 심야프리미엄 | 17,200원 | 01:15 |
🎫 모바일/인터넷 예매
* 본 시간표는 도로 사정 및 운수사 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
* 출발 5분 전까지 발권 또는 승차해주시기 바랍니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털
* 출발 5분 전까지 발권 또는 승차해주시기 바랍니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털