🚩 출발지
세종청사
세종청사
🏁 도착지
서울경부
서울경부
🚍 운행횟수
95회
95회
⏱️ 소요시간
01:35
01:35
🌅 첫차 05:39 │ 🌃 막차 23:39
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 05:39 | 07:14 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 05:59 | 07:34 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 06:14 | 07:49 | 프리미엄 | 18,000원 | 01:35 |
| 06:29 | 08:04 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 06:44 | 08:19 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 06:59 | 08:34 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 07:09 | 08:44 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 07:14 | 08:49 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 07:19 | 08:54 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 07:24 | 08:59 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 07:29 | 09:04 | 프리미엄 | 18,000원 | 01:35 |
| 07:34 | 09:09 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 07:39 | 09:14 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 07:49 | 09:24 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 07:59 | 09:34 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 08:09 | 09:44 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 08:14 | 09:49 | 프리미엄 | 18,000원 | 01:35 |
| 08:19 | 09:54 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 08:24 | 09:59 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 08:34 | 10:09 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 08:44 | 10:19 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 08:49 | 10:24 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 08:54 | 10:29 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 09:04 | 10:39 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 09:14 | 10:49 | 프리미엄 | 18,000원 | 01:35 |
| 09:24 | 10:59 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 09:29 | 11:04 | 프리미엄 | 18,000원 | 01:35 |
| 09:34 | 11:09 | 프리미엄 | 18,000원 | 01:35 |
| 09:39 | 11:14 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 09:49 | 11:24 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 09:54 | 11:29 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 09:59 | 11:34 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 10:09 | 11:44 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 10:14 | 11:49 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 10:19 | 11:54 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 10:29 | 12:04 | 프리미엄 | 18,000원 | 01:35 |
| 10:34 | 12:09 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 10:39 | 12:14 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 10:49 | 12:24 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 10:59 | 12:34 | 프리미엄 | 18,000원 | 01:35 |
| 11:09 | 12:44 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 11:19 | 12:54 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 11:34 | 13:09 | 프리미엄 | 18,000원 | 01:35 |
| 11:44 | 13:19 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 11:54 | 13:29 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 12:09 | 13:44 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 12:19 | 13:54 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 12:24 | 13:59 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 12:29 | 14:04 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 12:39 | 14:14 | 프리미엄 | 18,000원 | 01:35 |
| 12:49 | 14:24 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 13:04 | 14:39 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 13:09 | 14:44 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 13:14 | 14:49 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 13:24 | 14:59 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 13:34 | 15:09 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 13:39 | 15:14 | 프리미엄 | 18,000원 | 01:35 |
| 13:49 | 15:24 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 14:04 | 15:39 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 14:19 | 15:54 | 프리미엄 | 18,000원 | 01:35 |
| 14:34 | 16:09 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 14:49 | 16:24 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 15:04 | 16:39 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 15:19 | 16:54 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 15:34 | 17:09 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 15:49 | 17:24 | 프리미엄 | 18,000원 | 01:35 |
| 16:04 | 17:39 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 16:24 | 17:59 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 16:44 | 18:19 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 16:59 | 18:34 | 프리미엄 | 18,000원 | 01:35 |
| 17:14 | 18:49 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 17:29 | 19:04 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 17:44 | 19:19 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 18:04 | 19:39 | 프리미엄 | 18,000원 | 01:35 |
| 18:14 | 19:49 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 18:21 | 19:56 | 프리미엄 | 18,000원 | 01:35 |
| 18:31 | 20:06 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 18:41 | 20:16 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 18:54 | 20:29 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 19:09 | 20:44 | 프리미엄 | 18,000원 | 01:35 |
| 19:24 | 20:59 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 19:39 | 21:14 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 19:54 | 21:29 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 20:09 | 21:44 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 20:34 | 22:09 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 20:49 | 22:24 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 21:04 | 22:39 | 프리미엄 | 18,000원 | 01:35 |
| 21:19 | 22:54 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 21:34 | 23:09 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 21:49 | 23:24 | 우등 | 13,900원 | 01:35 |
| 22:09 | 23:44 | 심야프리미엄 | 21,600원 | 01:35 |
| 22:29 | 00:04 | 심야우등 | 16,700원 | 01:35 |
| 22:49 | 00:24 | 심야우등 | 16,700원 | 01:35 |
| 23:09 | 00:44 | 심야프리미엄 | 21,600원 | 01:35 |
| 23:39 | 01:14 | 심야우등 | 16,700원 | 01:35 |
🎫 모바일/인터넷 예매
* 본 시간표는 도로 사정 및 운수사 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
* 출발 5분 전까지 발권 또는 승차해주시기 바랍니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털
* 출발 5분 전까지 발권 또는 승차해주시기 바랍니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털