세종시 에서 서울경부 가는 고속버스

🚩 출발지
세종시
🏁 도착지
서울경부
🚍 운행횟수
95회
⏱️ 소요시간
01:40
🌅 첫차 05:30 │ 🌃 막차 23:30
출발 도착 등급 요금 소요
05:30 07:10 우등 14,400원 01:40
05:50 07:30 우등 14,400원 01:40
06:05 07:45 프리미엄 18,700원 01:40
06:20 08:00 우등 14,400원 01:40
06:35 08:15 우등 14,400원 01:40
06:50 08:30 우등 14,400원 01:40
07:00 08:40 우등 14,400원 01:40
07:05 08:45 우등 14,400원 01:40
07:10 08:50 우등 14,400원 01:40
07:15 08:55 우등 14,400원 01:40
07:20 09:00 프리미엄 18,700원 01:40
07:25 09:05 우등 14,400원 01:40
07:30 09:10 우등 14,400원 01:40
07:40 09:20 우등 14,400원 01:40
07:50 09:30 우등 14,400원 01:40
08:00 09:40 우등 14,400원 01:40
08:05 09:45 프리미엄 18,700원 01:40
08:10 09:50 우등 14,400원 01:40
08:15 09:55 우등 14,400원 01:40
08:25 10:05 우등 14,400원 01:40
08:35 10:15 우등 14,400원 01:40
08:40 10:20 우등 14,400원 01:40
08:45 10:25 우등 14,400원 01:40
08:55 10:35 우등 14,400원 01:40
09:05 10:45 프리미엄 18,700원 01:40
09:15 10:55 우등 14,400원 01:40
09:20 11:00 프리미엄 18,700원 01:40
09:25 11:05 프리미엄 18,700원 01:40
09:30 11:10 우등 14,400원 01:40
09:40 11:20 우등 14,400원 01:40
09:45 11:25 우등 14,400원 01:40
09:50 11:30 우등 14,400원 01:40
10:00 11:40 우등 14,400원 01:40
10:05 11:45 우등 14,400원 01:40
10:10 11:50 우등 14,400원 01:40
10:20 12:00 프리미엄 18,700원 01:40
10:25 12:05 우등 14,400원 01:40
10:30 12:10 우등 14,400원 01:40
10:40 12:20 우등 14,400원 01:40
10:50 12:30 프리미엄 18,700원 01:40
11:00 12:40 우등 14,400원 01:40
11:10 12:50 우등 14,400원 01:40
11:25 13:05 프리미엄 18,700원 01:40
11:35 13:15 우등 14,400원 01:40
11:45 13:25 우등 14,400원 01:40
12:00 13:40 우등 14,400원 01:40
12:10 13:50 우등 14,400원 01:40
12:15 13:55 우등 14,400원 01:40
12:20 14:00 우등 14,400원 01:40
12:30 14:10 프리미엄 18,700원 01:40
12:40 14:20 우등 14,400원 01:40
12:55 14:35 우등 14,400원 01:40
13:00 14:40 우등 14,400원 01:40
13:05 14:45 우등 14,400원 01:40
13:15 14:55 우등 14,400원 01:40
13:25 15:05 우등 14,400원 01:40
13:30 15:10 프리미엄 18,700원 01:40
13:40 15:20 우등 14,400원 01:40
13:55 15:35 우등 14,400원 01:40
14:10 15:50 프리미엄 18,700원 01:40
14:25 16:05 우등 14,400원 01:40
14:40 16:20 우등 14,400원 01:40
14:55 16:35 우등 14,400원 01:40
15:10 16:50 우등 14,400원 01:40
15:25 17:05 우등 14,400원 01:40
15:40 17:20 프리미엄 18,700원 01:40
15:55 17:35 우등 14,400원 01:40
16:15 17:55 우등 14,400원 01:40
16:35 18:15 우등 14,400원 01:40
16:50 18:30 프리미엄 18,700원 01:40
17:05 18:45 우등 14,400원 01:40
17:20 19:00 우등 14,400원 01:40
17:35 19:15 우등 14,400원 01:40
17:55 19:35 프리미엄 18,700원 01:40
18:05 19:45 우등 14,400원 01:40
18:12 19:52 프리미엄 18,700원 01:40
18:22 20:02 우등 14,400원 01:40
18:32 20:12 우등 14,400원 01:40
18:45 20:25 우등 14,400원 01:40
19:00 20:40 프리미엄 18,700원 01:40
19:15 20:55 우등 14,400원 01:40
19:30 21:10 우등 14,400원 01:40
19:45 21:25 우등 14,400원 01:40
20:00 21:40 우등 14,400원 01:40
20:25 22:05 우등 14,400원 01:40
20:40 22:20 우등 14,400원 01:40
20:55 22:35 프리미엄 18,700원 01:40
21:10 22:50 우등 14,400원 01:40
21:25 23:05 우등 14,400원 01:40
21:40 23:20 우등 14,400원 01:40
22:00 23:40 심야프리미엄 22,400원 01:40
22:20 00:00 심야우등 17,200원 01:40
22:40 00:20 심야우등 17,200원 01:40
23:00 00:40 심야프리미엄 22,400원 01:40
23:30 01:10 심야우등 17,200원 01:40
* 본 시간표는 도로 사정 및 운수사 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
* 출발 5분 전까지 발권 또는 승차해주시기 바랍니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털

댓글 남기기