🚩 출발지
서울경부
서울경부
🏁 도착지
평택용이동
평택용이동
🚍 운행횟수
58회
58회
⏱️ 소요시간
00:45
00:45
🌅 첫차 06:00 │ 🌃 막차 19:50
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:45 | 고속 | 5,200원 | 00:45 |
| 06:10 | 06:55 | 고속 | 5,200원 | 00:45 |
| 06:30 | 07:15 | 고속 | 5,200원 | 00:45 |
| 06:50 | 07:35 | 고속 | 5,200원 | 00:45 |
| 07:20 | 08:05 | 고속 | 5,200원 | 00:45 |
| 07:50 | 08:35 | 우등 | 6,700원 | 00:45 |
| 08:10 | 08:55 | 고속 | 5,200원 | 00:45 |
| 08:25 | 09:10 | 우등 | 6,700원 | 00:45 |
| 08:55 | 09:40 | 고속 | 5,200원 | 00:45 |
| 09:10 | 09:55 | 우등 | 6,700원 | 00:45 |
| 09:30 | 10:15 | 고속 | 5,200원 | 00:45 |
| 10:00 | 10:45 | 고속 | 5,200원 | 00:45 |
| 10:20 | 11:05 | 고속 | 5,200원 | 00:45 |
| 10:35 | 11:20 | 고속 | 5,200원 | 00:45 |
| 10:50 | 11:35 | 우등 | 6,700원 | 00:45 |
| 11:05 | 11:50 | 고속 | 5,200원 | 00:45 |
| 11:20 | 12:05 | 우등 | 6,700원 | 00:45 |
| 11:35 | 12:20 | 고속 | 5,200원 | 00:45 |
| 11:45 | 12:30 | 우등 | 6,700원 | 00:45 |
| 11:50 | 12:35 | 고속 | 5,200원 | 00:45 |
| 12:05 | 12:50 | 우등 | 6,700원 | 00:45 |
| 12:20 | 13:05 | 고속 | 5,200원 | 00:45 |
| 12:40 | 13:25 | 우등 | 6,700원 | 00:45 |
| 12:50 | 13:35 | 우등 | 6,700원 | 00:45 |
| 13:00 | 13:45 | 고속 | 5,200원 | 00:45 |
| 13:20 | 14:05 | 우등 | 6,700원 | 00:45 |
| 13:35 | 14:20 | 고속 | 5,200원 | 00:45 |
| 13:50 | 14:35 | 고속 | 5,200원 | 00:45 |
| 14:00 | 14:45 | 우등 | 6,700원 | 00:45 |
| 14:05 | 14:50 | 고속 | 5,200원 | 00:45 |
| 14:20 | 15:05 | 고속 | 5,200원 | 00:45 |
| 14:35 | 15:20 | 고속 | 5,200원 | 00:45 |
| 14:50 | 15:35 | 우등 | 6,700원 | 00:45 |
| 15:05 | 15:50 | 고속 | 5,200원 | 00:45 |
| 15:20 | 16:05 | 우등 | 6,700원 | 00:45 |
| 15:30 | 16:15 | 고속 | 5,200원 | 00:45 |
| 15:35 | 16:20 | 고속 | 5,200원 | 00:45 |
| 15:50 | 16:35 | 고속 | 5,200원 | 00:45 |
| 16:05 | 16:50 | 우등 | 6,700원 | 00:45 |
| 16:20 | 17:05 | 우등 | 6,700원 | 00:45 |
| 16:30 | 17:15 | 우등 | 6,700원 | 00:45 |
| 16:35 | 17:20 | 고속 | 5,200원 | 00:45 |
| 16:50 | 17:35 | 우등 | 6,700원 | 00:45 |
| 17:05 | 17:50 | 우등 | 6,700원 | 00:45 |
| 17:20 | 18:05 | 우등 | 6,700원 | 00:45 |
| 17:35 | 18:20 | 고속 | 5,200원 | 00:45 |
| 17:40 | 18:25 | 우등 | 6,700원 | 00:45 |
| 17:50 | 18:35 | 고속 | 5,200원 | 00:45 |
| 18:05 | 18:50 | 고속 | 5,200원 | 00:45 |
| 18:10 | 18:55 | 우등 | 6,700원 | 00:45 |
| 18:20 | 19:05 | 고속 | 5,200원 | 00:45 |
| 18:35 | 19:20 | 고속 | 5,200원 | 00:45 |
| 18:50 | 19:35 | 우등 | 6,700원 | 00:45 |
| 19:05 | 19:50 | 고속 | 5,200원 | 00:45 |
| 19:10 | 19:55 | 우등 | 6,700원 | 00:45 |
| 19:20 | 20:05 | 고속 | 5,200원 | 00:45 |
| 19:35 | 20:20 | 우등 | 6,700원 | 00:45 |
| 19:50 | 20:35 | 고속 | 5,200원 | 00:45 |
🎫 모바일/인터넷 예매
* 본 시간표는 도로 사정 및 운수사 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
* 출발 5분 전까지 발권 또는 승차해주시기 바랍니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털
* 출발 5분 전까지 발권 또는 승차해주시기 바랍니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털