북청주 에서 센트럴시티(서울) 가는 고속버스

🚩 출발지
북청주
🏁 도착지
센트럴시티(서울)
🚍 운행횟수
69회
⏱️ 소요시간
01:40
🌅 첫차 06:00 │ 🌃 막차 21:40
출발 도착 등급 요금 소요
06:00 07:40 우등 12,800원 01:40
06:30 08:10 우등 12,800원 01:40
07:00 08:40 우등 12,800원 01:40
07:15 08:55 우등 12,800원 01:40
07:30 09:10 우등 12,800원 01:40
07:40 09:20 우등 12,800원 01:40
07:50 09:30 우등 12,800원 01:40
08:00 09:40 우등 12,800원 01:40
08:10 09:50 우등 12,800원 01:40
08:20 10:00 우등 12,800원 01:40
08:30 10:10 우등 12,800원 01:40
08:40 10:20 우등 12,800원 01:40
09:00 10:40 우등 12,800원 01:40
09:10 10:50 우등 12,800원 01:40
09:20 11:00 우등 12,800원 01:40
09:40 11:20 우등 12,800원 01:40
10:00 11:40 우등 12,800원 01:40
10:10 11:50 우등 12,800원 01:40
10:20 12:00 우등 12,800원 01:40
10:30 12:10 우등 12,800원 01:40
10:50 12:30 우등 12,800원 01:40
11:20 13:00 우등 12,800원 01:40
11:40 13:20 우등 12,800원 01:40
11:50 13:30 우등 12,800원 01:40
12:00 13:40 우등 12,800원 01:40
12:20 14:00 우등 12,800원 01:40
12:40 14:20 우등 12,800원 01:40
12:50 14:30 우등 12,800원 01:40
13:00 14:40 우등 12,800원 01:40
13:10 14:50 우등 12,800원 01:40
13:20 15:00 우등 12,800원 01:40
13:30 15:10 우등 12,800원 01:40
13:40 15:20 우등 12,800원 01:40
13:50 15:30 우등 12,800원 01:40
14:00 15:40 우등 12,800원 01:40
14:10 15:50 우등 12,800원 01:40
14:20 16:00 우등 12,800원 01:40
14:30 16:10 우등 12,800원 01:40
14:40 16:20 우등 12,800원 01:40
14:55 16:35 우등 12,800원 01:40
15:00 16:40 우등 12,800원 01:40
15:20 17:00 우등 12,800원 01:40
15:30 17:10 우등 12,800원 01:40
15:40 17:20 우등 12,800원 01:40
16:00 17:40 우등 12,800원 01:40
16:20 18:00 우등 12,800원 01:40
16:30 18:10 우등 12,800원 01:40
16:40 18:20 우등 12,800원 01:40
17:10 18:50 우등 12,800원 01:40
17:20 19:00 우등 12,800원 01:40
17:40 19:20 우등 12,800원 01:40
18:00 19:40 우등 12,800원 01:40
18:10 19:50 우등 12,800원 01:40
18:20 20:00 우등 12,800원 01:40
18:30 20:10 우등 12,800원 01:40
18:40 20:20 우등 12,800원 01:40
18:50 20:30 우등 12,800원 01:40
19:00 20:40 우등 12,800원 01:40
19:10 20:50 우등 12,800원 01:40
19:20 21:00 우등 12,800원 01:40
19:30 21:10 우등 12,800원 01:40
19:40 21:20 우등 12,800원 01:40
19:50 21:30 우등 12,800원 01:40
20:00 21:40 우등 12,800원 01:40
20:15 21:55 우등 12,800원 01:40
20:30 22:10 우등 12,800원 01:40
20:45 22:25 우등 12,800원 01:40
21:10 22:50 우등 12,800원 01:40
21:40 23:20 우등 12,800원 01:40
* 본 시간표는 도로 사정 및 운수사 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
* 출발 5분 전까지 발권 또는 승차해주시기 바랍니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털

댓글 남기기