🚩 출발지
군산
군산
🏁 도착지
센트럴시티(서울)
센트럴시티(서울)
🚍 운행횟수
61회
61회
⏱️ 소요시간
02:25
02:25
🌅 첫차 05:40 │ 🌃 막차 22:00
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 08:05 | 우등 | 22,000원 | 02:25 |
| 06:00 | 08:25 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:25 |
| 06:15 | 08:40 | 우등 | 22,000원 | 02:25 |
| 06:30 | 08:55 | 고속 | 15,000원 | 02:25 |
| 06:45 | 09:10 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:25 |
| 06:50 | 09:15 | 우등 | 22,000원 | 02:25 |
| 07:00 | 09:25 | 우등 | 22,000원 | 02:25 |
| 07:20 | 09:45 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:25 |
| 07:40 | 10:05 | 고속 | 15,000원 | 02:25 |
| 07:50 | 10:15 | 우등 | 22,000원 | 02:25 |
| 08:00 | 10:25 | 우등 | 22,000원 | 02:25 |
| 08:10 | 10:35 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:25 |
| 08:20 | 10:45 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:25 |
| 08:25 | 10:50 | 우등 | 22,000원 | 02:25 |
| 08:30 | 10:55 | 우등 | 22,000원 | 02:25 |
| 08:40 | 11:05 | 우등 | 22,000원 | 02:25 |
| 08:50 | 11:15 | 우등 | 22,000원 | 02:25 |
| 09:00 | 11:25 | 고속 | 15,000원 | 02:25 |
| 09:10 | 11:35 | 우등 | 22,000원 | 02:25 |
| 09:20 | 11:45 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:25 |
| 09:30 | 11:55 | 우등 | 22,000원 | 02:25 |
| 09:40 | 12:05 | 우등 | 22,000원 | 02:25 |
| 09:50 | 12:15 | 우등 | 22,000원 | 02:25 |
| 10:00 | 12:25 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:25 |
| 10:20 | 12:45 | 고속 | 15,000원 | 02:25 |
| 10:30 | 12:55 | 우등 | 22,000원 | 02:25 |
| 10:40 | 13:05 | 우등 | 22,000원 | 02:25 |
| 11:00 | 13:25 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:25 |
| 11:20 | 13:45 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:25 |
| 11:30 | 13:55 | 우등 | 22,000원 | 02:25 |
| 11:40 | 14:05 | 우등 | 22,000원 | 02:25 |
| 12:00 | 14:25 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:25 |
| 12:20 | 14:45 | 우등 | 22,000원 | 02:25 |
| 12:40 | 15:05 | 고속 | 15,000원 | 02:25 |
| 13:00 | 15:25 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:25 |
| 13:20 | 15:45 | 우등 | 22,000원 | 02:25 |
| 13:40 | 16:05 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:25 |
| 14:00 | 16:25 | 우등 | 22,000원 | 02:25 |
| 14:20 | 16:45 | 고속 | 15,000원 | 02:25 |
| 14:40 | 17:05 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:25 |
| 15:00 | 17:25 | 우등 | 22,000원 | 02:25 |
| 15:20 | 17:45 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:25 |
| 15:40 | 18:05 | 우등 | 22,000원 | 02:25 |
| 16:00 | 18:25 | 고속 | 15,000원 | 02:25 |
| 16:20 | 18:45 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:25 |
| 16:40 | 19:05 | 우등 | 22,000원 | 02:25 |
| 17:00 | 19:25 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:25 |
| 17:20 | 19:45 | 고속 | 15,000원 | 02:25 |
| 17:40 | 20:05 | 우등 | 22,000원 | 02:25 |
| 18:00 | 20:25 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:25 |
| 18:15 | 20:40 | 우등 | 22,000원 | 02:25 |
| 18:30 | 20:55 | 고속 | 15,000원 | 02:25 |
| 18:45 | 21:10 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:25 |
| 19:00 | 21:25 | 우등 | 22,000원 | 02:25 |
| 19:20 | 21:45 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:25 |
| 19:40 | 22:05 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:25 |
| 20:00 | 22:25 | 고속 | 15,000원 | 02:25 |
| 20:20 | 22:45 | 우등 | 22,000원 | 02:25 |
| 20:40 | 23:05 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:25 |
| 21:00 | 23:25 | 우등 | 22,000원 | 02:25 |
| 22:00 | 00:25 | 심야프리미엄 | 34,300원 | 02:25 |
🎫 모바일/인터넷 예매
* 본 시간표는 도로 사정 및 운수사 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
* 출발 5분 전까지 발권 또는 승차해주시기 바랍니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털
* 출발 5분 전까지 발권 또는 승차해주시기 바랍니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털