🚩 출발지
광주(유·스퀘어)
광주(유·스퀘어)
🏁 도착지
인천공항T2
인천공항T2
🚍 운행횟수
63회
63회
⏱️ 소요시간
04:20
04:20
🌅 첫차 00:01 │ 🌃 막차 15:30
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 00:01 | 04:21 | 심야프리미엄 | 59,800원 | 04:20 |
| 00:05 | 04:25 | 심야우등 | 47,800원 | 04:20 |
| 00:10 | 04:30 | 심야프리미엄 | 59,800원 | 04:20 |
| 00:15 | 04:35 | 심야우등 | 47,800원 | 04:20 |
| 00:20 | 04:40 | 심야우등 | 47,800원 | 04:20 |
| 00:25 | 04:45 | 심야프리미엄 | 59,800원 | 04:20 |
| 00:30 | 04:50 | 심야우등 | 47,800원 | 04:20 |
| 00:35 | 04:55 | 심야프리미엄 | 59,800원 | 04:20 |
| 00:40 | 05:00 | 심야우등 | 47,800원 | 04:20 |
| 00:50 | 05:10 | 심야우등 | 47,800원 | 04:20 |
| 00:55 | 05:15 | 심야우등 | 47,800원 | 04:20 |
| 01:00 | 05:20 | 심야프리미엄 | 59,800원 | 04:20 |
| 01:05 | 05:25 | 심야우등 | 47,800원 | 04:20 |
| 01:10 | 05:30 | 심야프리미엄 | 59,800원 | 04:20 |
| 01:15 | 05:35 | 심야프리미엄 | 59,800원 | 04:20 |
| 01:25 | 05:45 | 심야우등 | 47,800원 | 04:20 |
| 01:30 | 05:50 | 심야우등 | 47,800원 | 04:20 |
| 02:00 | 06:20 | 심야우등 | 47,800원 | 04:20 |
| 02:15 | 06:35 | 심야우등 | 47,800원 | 04:20 |
| 02:30 | 06:50 | 심야우등 | 47,800원 | 04:20 |
| 02:45 | 07:05 | 심야우등 | 47,800원 | 04:20 |
| 03:00 | 07:20 | 심야우등 | 47,800원 | 04:20 |
| 03:15 | 07:35 | 심야우등 | 47,800원 | 04:20 |
| 03:30 | 07:50 | 심야프리미엄 | 59,800원 | 04:20 |
| 03:45 | 08:05 | 심야우등 | 47,800원 | 04:20 |
| 03:55 | 08:15 | 심야프리미엄 | 59,800원 | 04:20 |
| 04:20 | 08:40 | 우등 | 39,900원 | 04:20 |
| 04:30 | 08:50 | 프리미엄 | 49,900원 | 04:20 |
| 04:45 | 09:05 | 우등 | 39,900원 | 04:20 |
| 05:00 | 09:20 | 프리미엄 | 49,900원 | 04:20 |
| 05:20 | 09:40 | 우등 | 39,900원 | 04:20 |
| 05:40 | 10:00 | 우등 | 39,900원 | 04:20 |
| 06:20 | 10:40 | 우등 | 39,900원 | 04:20 |
| 06:30 | 10:50 | 우등 | 39,900원 | 04:20 |
| 07:00 | 11:20 | 우등 | 39,900원 | 04:20 |
| 07:10 | 11:30 | 우등 | 39,900원 | 04:20 |
| 07:20 | 11:40 | 우등 | 39,900원 | 04:20 |
| 07:30 | 11:50 | 프리미엄 | 49,900원 | 04:20 |
| 07:50 | 12:10 | 우등 | 39,900원 | 04:20 |
| 08:00 | 12:20 | 우등 | 39,900원 | 04:20 |
| 08:20 | 12:40 | 우등 | 39,900원 | 04:20 |
| 08:30 | 12:50 | 우등 | 39,900원 | 04:20 |
| 09:00 | 13:20 | 프리미엄 | 49,900원 | 04:20 |
| 09:20 | 13:40 | 우등 | 39,900원 | 04:20 |
| 09:30 | 13:50 | 우등 | 39,900원 | 04:20 |
| 09:50 | 14:10 | 우등 | 39,900원 | 04:20 |
| 10:00 | 14:20 | 우등 | 39,900원 | 04:20 |
| 10:20 | 14:40 | 프리미엄 | 49,900원 | 04:20 |
| 10:40 | 15:00 | 프리미엄 | 49,900원 | 04:20 |
| 10:50 | 15:10 | 우등 | 39,900원 | 04:20 |
| 11:00 | 15:20 | 우등 | 39,900원 | 04:20 |
| 11:10 | 15:30 | 우등 | 39,900원 | 04:20 |
| 11:30 | 15:50 | 우등 | 39,900원 | 04:20 |
| 12:00 | 16:20 | 프리미엄 | 49,900원 | 04:20 |
| 12:15 | 16:35 | 우등 | 39,900원 | 04:20 |
| 12:30 | 16:50 | 프리미엄 | 49,900원 | 04:20 |
| 12:45 | 17:05 | 우등 | 39,900원 | 04:20 |
| 13:00 | 17:20 | 우등 | 39,900원 | 04:20 |
| 13:30 | 17:50 | 우등 | 39,900원 | 04:20 |
| 14:00 | 18:20 | 우등 | 39,900원 | 04:20 |
| 14:30 | 18:50 | 프리미엄 | 49,900원 | 04:20 |
| 15:00 | 19:20 | 우등 | 39,900원 | 04:20 |
| 15:30 | 19:50 | 우등 | 39,900원 | 04:20 |
🎫 모바일/인터넷 예매
* 본 시간표는 도로 사정 및 운수사 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
* 출발 5분 전까지 발권 또는 승차해주시기 바랍니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털
* 출발 5분 전까지 발권 또는 승차해주시기 바랍니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털