광주(유·스퀘어) 에서 센트럴시티(서울) 가는 고속버스

🚩 출발지
광주(유·스퀘어)
🏁 도착지
센트럴시티(서울)
🚍 운행횟수
117회
⏱️ 소요시간
03:20
🌅 첫차 00:00 │ 🌃 막차 23:20
출발 도착 등급 요금 소요
00:00 03:20 심야프리미엄 48,000원 03:20
00:45 04:05 심야우등 36,900원 03:20
01:00 04:20 심야우등 36,900원 03:20
04:00 07:20 우등 30,800원 03:20
04:10 07:30 우등 30,800원 03:20
05:00 08:20 우등 30,800원 03:20
05:30 08:50 우등 30,800원 03:20
05:35 08:55 우등 30,800원 03:20
05:50 09:10 고속 20,800원 03:20
06:00 09:20 프리미엄 40,000원 03:20
06:05 09:25 고속 20,800원 03:20
06:10 09:30 우등 30,800원 03:20
06:30 09:50 프리미엄 40,000원 03:20
06:35 09:55 우등 30,800원 03:20
06:45 10:05 우등 30,800원 03:20
06:50 10:10 우등 30,800원 03:20
06:55 10:15 우등 30,800원 03:20
07:00 10:20 프리미엄 40,000원 03:20
07:05 10:25 우등 30,800원 03:20
07:15 10:35 우등 30,800원 03:20
07:20 10:40 우등 30,800원 03:20
07:25 10:45 우등 30,800원 03:20
07:30 10:50 프리미엄 40,000원 03:20
07:35 10:55 고속 20,800원 03:20
07:40 11:00 우등 30,800원 03:20
07:45 11:05 우등 30,800원 03:20
07:50 11:10 우등 30,800원 03:20
07:55 11:15 고속 20,800원 03:20
08:00 11:20 프리미엄 40,000원 03:20
08:05 11:25 우등 30,800원 03:20
08:06 11:26 우등 30,800원 03:20
08:10 11:30 우등 30,800원 03:20
08:15 11:35 우등 30,800원 03:20
08:20 11:40 우등 30,800원 03:20
08:30 11:50 프리미엄 40,000원 03:20
08:35 11:55 우등 30,800원 03:20
08:40 12:00 우등 30,800원 03:20
08:45 12:05 우등 30,800원 03:20
08:55 12:15 우등 30,800원 03:20
09:00 12:20 프리미엄 40,000원 03:20
09:05 12:25 우등 30,800원 03:20
09:10 12:30 우등 30,800원 03:20
09:15 12:35 우등 30,800원 03:20
09:20 12:40 고속 20,800원 03:20
09:25 12:45 우등 30,800원 03:20
09:30 12:50 프리미엄 40,000원 03:20
09:35 12:55 고속 20,800원 03:20
09:45 13:05 우등 30,800원 03:20
09:50 13:10 우등 30,800원 03:20
10:00 13:20 프리미엄 40,000원 03:20
10:10 13:30 우등 30,800원 03:20
10:15 13:35 우등 30,800원 03:20
10:30 13:50 프리미엄 40,000원 03:20
10:35 13:55 우등 30,800원 03:20
10:45 14:05 우등 30,800원 03:20
11:00 14:20 프리미엄 40,000원 03:20
11:05 14:25 우등 30,800원 03:20
11:10 14:30 우등 30,800원 03:20
11:15 14:35 고속 20,800원 03:20
11:30 14:50 고속 20,800원 03:20
11:50 15:10 우등 30,800원 03:20
12:00 15:20 프리미엄 40,000원 03:20
12:05 15:25 우등 30,800원 03:20
12:10 15:30 우등 30,800원 03:20
12:45 16:05 고속 20,800원 03:20
12:50 16:10 우등 30,800원 03:20
12:55 16:15 우등 30,800원 03:20
13:00 16:20 프리미엄 40,000원 03:20
13:10 16:30 고속 20,800원 03:20
13:20 16:40 우등 30,800원 03:20
13:25 16:45 우등 30,800원 03:20
13:30 16:50 프리미엄 40,000원 03:20
13:40 17:00 고속 20,800원 03:20
13:55 17:15 우등 30,800원 03:20
14:00 17:20 프리미엄 40,000원 03:20
14:15 17:35 우등 30,800원 03:20
14:20 17:40 우등 30,800원 03:20
14:30 17:50 프리미엄 40,000원 03:20
14:40 18:00 고속 20,800원 03:20
14:50 18:10 우등 30,800원 03:20
14:55 18:15 고속 20,800원 03:20
15:00 18:20 프리미엄 40,000원 03:20
15:20 18:40 우등 30,800원 03:20
15:25 18:45 우등 30,800원 03:20
15:30 18:50 프리미엄 40,000원 03:20
15:40 19:00 우등 30,800원 03:20
15:45 19:05 우등 30,800원 03:20
16:00 19:20 프리미엄 40,000원 03:20
16:20 19:40 우등 30,800원 03:20
16:25 19:45 우등 30,800원 03:20
16:30 19:50 프리미엄 40,000원 03:20
16:35 19:55 고속 20,800원 03:20
16:50 20:10 고속 20,800원 03:20
16:55 20:15 우등 30,800원 03:20
17:00 20:20 프리미엄 40,000원 03:20
17:05 20:25 우등 30,800원 03:20
17:30 20:50 프리미엄 40,000원 03:20
17:35 20:55 우등 30,800원 03:20
17:40 21:00 우등 30,800원 03:20
18:00 21:20 프리미엄 40,000원 03:20
18:10 21:30 우등 30,800원 03:20
18:15 21:35 우등 30,800원 03:20
18:30 21:50 프리미엄 40,000원 03:20
18:40 22:00 우등 30,800원 03:20
18:50 22:10 고속 20,800원 03:20
19:00 22:20 프리미엄 40,000원 03:20
19:10 22:30 우등 30,800원 03:20
19:20 22:40 우등 30,800원 03:20
19:40 23:00 고속 20,800원 03:20
20:00 23:20 프리미엄 40,000원 03:20
20:10 23:30 우등 30,800원 03:20
20:20 23:40 우등 30,800원 03:20
21:00 00:20 프리미엄 40,000원 03:20
21:10 00:30 우등 30,800원 03:20
21:20 00:40 우등 30,800원 03:20
22:00 01:20 심야우등 36,900원 03:20
23:20 02:40 심야프리미엄 48,000원 03:20
* 본 시간표는 도로 사정 및 운수사 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
* 출발 5분 전까지 발권 또는 승차해주시기 바랍니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털

댓글 남기기