🚩 출발지
광주(유·스퀘어)
광주(유·스퀘어)
🏁 도착지
서부산(사상)
서부산(사상)
🚍 운행횟수
35회
35회
⏱️ 소요시간
03:30
03:30
🌅 첫차 03:30 │ 🌃 막차 22:00
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 03:30 | 07:00 | 심야우등 | 31,000원 | 03:30 |
| 04:30 | 08:00 | 프리미엄 | 33,700원 | 03:30 |
| 06:00 | 09:30 | 프리미엄 | 33,700원 | 03:30 |
| 06:40 | 10:10 | 우등 | 25,900원 | 03:30 |
| 07:03 | 10:33 | 우등 | 25,900원 | 03:30 |
| 07:20 | 10:50 | 우등 | 25,900원 | 03:30 |
| 08:00 | 11:30 | 프리미엄 | 33,700원 | 03:30 |
| 08:13 | 11:43 | 우등 | 25,900원 | 03:30 |
| 08:23 | 11:53 | 우등 | 25,900원 | 03:30 |
| 08:30 | 12:00 | 우등 | 25,900원 | 03:30 |
| 08:43 | 12:13 | 프리미엄 | 33,700원 | 03:30 |
| 09:03 | 12:33 | 우등 | 25,900원 | 03:30 |
| 09:10 | 12:40 | 우등 | 25,900원 | 03:30 |
| 09:30 | 13:00 | 프리미엄 | 33,700원 | 03:30 |
| 09:43 | 13:13 | 우등 | 25,900원 | 03:30 |
| 10:00 | 13:30 | 우등 | 25,900원 | 03:30 |
| 10:13 | 13:43 | 우등 | 25,900원 | 03:30 |
| 10:30 | 14:00 | 프리미엄 | 33,700원 | 03:30 |
| 11:10 | 14:40 | 우등 | 25,900원 | 03:30 |
| 11:40 | 15:10 | 고속 | 19,900원 | 03:30 |
| 12:20 | 15:50 | 프리미엄 | 33,700원 | 03:30 |
| 12:43 | 16:13 | 우등 | 25,900원 | 03:30 |
| 13:00 | 16:30 | 프리미엄 | 33,700원 | 03:30 |
| 13:40 | 17:10 | 우등 | 25,900원 | 03:30 |
| 14:13 | 17:43 | 우등 | 25,900원 | 03:30 |
| 14:40 | 18:10 | 우등 | 25,900원 | 03:30 |
| 15:03 | 18:33 | 우등 | 25,900원 | 03:30 |
| 15:20 | 18:50 | 우등 | 25,900원 | 03:30 |
| 15:50 | 19:20 | 우등 | 25,900원 | 03:30 |
| 16:30 | 20:00 | 우등 | 25,900원 | 03:30 |
| 17:10 | 20:40 | 우등 | 25,900원 | 03:30 |
| 18:00 | 21:30 | 프리미엄 | 33,700원 | 03:30 |
| 19:05 | 22:35 | 우등 | 25,900원 | 03:30 |
| 21:00 | 00:30 | 우등 | 25,900원 | 03:30 |
| 22:00 | 01:30 | 심야우등 | 31,000원 | 03:30 |
🎫 모바일/인터넷 예매
* 본 시간표는 도로 사정 및 운수사 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
* 출발 5분 전까지 발권 또는 승차해주시기 바랍니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털
* 출발 5분 전까지 발권 또는 승차해주시기 바랍니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털