천안 에서 서울경부 가는 고속버스

🚩 출발지
천안
🏁 도착지
서울경부
🚍 운행횟수
136회
⏱️ 소요시간
01:00
🌅 첫차 05:50 │ 🌃 막차 22:40
출발 도착 등급 요금 소요
05:50 06:50 고속 6,800원 01:00
06:05 07:05 우등 8,900원 01:00
06:20 07:20 고속 6,800원 01:00
06:30 07:30 우등 8,900원 01:00
06:40 07:40 고속 6,800원 01:00
06:50 07:50 우등 8,900원 01:00
07:00 08:00 고속 6,800원 01:00
07:05 08:05 우등 8,900원 01:00
07:15 08:15 고속 6,800원 01:00
07:20 08:20 우등 8,900원 01:00
07:30 08:30 우등 8,900원 01:00
07:40 08:40 고속 6,800원 01:00
07:50 08:50 우등 8,900원 01:00
08:00 09:00 고속 6,800원 01:00
08:10 09:10 우등 8,900원 01:00
08:15 09:15 우등 8,900원 01:00
08:20 09:20 우등 8,900원 01:00
08:30 09:30 고속 6,800원 01:00
08:35 09:35 고속 6,800원 01:00
08:40 09:40 우등 8,900원 01:00
08:50 09:50 고속 6,800원 01:00
08:55 09:55 우등 8,900원 01:00
09:00 10:00 우등 8,900원 01:00
09:05 10:05 우등 8,900원 01:00
09:10 10:10 고속 6,800원 01:00
09:15 10:15 고속 6,800원 01:00
09:18 10:18 우등 8,900원 01:00
09:20 10:20 우등 8,900원 01:00
09:25 10:25 우등 8,900원 01:00
09:30 10:30 우등 8,900원 01:00
09:35 10:35 고속 6,800원 01:00
09:40 10:40 고속 6,800원 01:00
09:45 10:45 우등 8,900원 01:00
09:48 10:48 고속 6,800원 01:00
09:50 10:50 우등 8,900원 01:00
09:55 10:55 우등 8,900원 01:00
10:00 11:00 고속 6,800원 01:00
10:05 11:05 고속 6,800원 01:00
10:10 11:10 우등 8,900원 01:00
10:15 11:15 우등 8,900원 01:00
10:18 11:18 우등 8,900원 01:00
10:20 11:20 고속 6,800원 01:00
10:25 11:25 고속 6,800원 01:00
10:30 11:30 우등 8,900원 01:00
10:35 11:35 우등 8,900원 01:00
10:40 11:40 고속 6,800원 01:00
10:45 11:45 우등 8,900원 01:00
10:50 11:50 우등 8,900원 01:00
10:55 11:55 우등 8,900원 01:00
11:00 12:00 고속 6,800원 01:00
11:05 12:05 고속 6,800원 01:00
11:10 12:10 우등 8,900원 01:00
11:20 12:20 고속 6,800원 01:00
11:25 12:25 우등 8,900원 01:00
11:30 12:30 우등 8,900원 01:00
11:35 12:35 우등 8,900원 01:00
11:40 12:40 고속 6,800원 01:00
11:45 12:45 고속 6,800원 01:00
11:50 12:50 우등 8,900원 01:00
11:55 12:55 우등 8,900원 01:00
12:00 13:00 고속 6,800원 01:00
12:05 13:05 고속 6,800원 01:00
12:10 13:10 우등 8,900원 01:00
12:15 13:15 고속 6,800원 01:00
12:20 13:20 고속 6,800원 01:00
12:25 13:25 우등 8,900원 01:00
12:30 13:30 우등 8,900원 01:00
12:35 13:35 우등 8,900원 01:00
12:40 13:40 고속 6,800원 01:00
12:45 13:45 고속 6,800원 01:00
12:50 13:50 우등 8,900원 01:00
12:55 13:55 우등 8,900원 01:00
13:00 14:00 고속 6,800원 01:00
13:10 14:10 우등 8,900원 01:00
13:15 14:15 우등 8,900원 01:00
13:20 14:20 고속 6,800원 01:00
13:30 14:30 우등 8,900원 01:00
13:35 14:35 우등 8,900원 01:00
13:40 14:40 고속 6,800원 01:00
13:50 14:50 우등 8,900원 01:00
13:55 14:55 고속 6,800원 01:00
14:00 15:00 우등 8,900원 01:00
14:05 15:05 우등 8,900원 01:00
14:10 15:10 고속 6,800원 01:00
14:20 15:20 우등 8,900원 01:00
14:25 15:25 우등 8,900원 01:00
14:30 15:30 고속 6,800원 01:00
14:40 15:40 우등 8,900원 01:00
14:45 15:45 우등 8,900원 01:00
14:50 15:50 고속 6,800원 01:00
15:00 16:00 우등 8,900원 01:00
15:10 16:10 고속 6,800원 01:00
15:15 16:15 우등 8,900원 01:00
15:20 16:20 우등 8,900원 01:00
15:30 16:30 고속 6,800원 01:00
15:40 16:40 우등 8,900원 01:00
15:45 16:45 우등 8,900원 01:00
15:50 16:50 고속 6,800원 01:00
16:00 17:00 우등 8,900원 01:00
16:10 17:10 고속 6,800원 01:00
16:20 17:20 우등 8,900원 01:00
16:30 17:30 고속 6,800원 01:00
16:35 17:35 우등 8,900원 01:00
16:40 17:40 우등 8,900원 01:00
16:50 17:50 고속 6,800원 01:00
17:00 18:00 우등 8,900원 01:00
17:10 18:10 고속 6,800원 01:00
17:20 18:20 우등 8,900원 01:00
17:30 18:30 고속 6,800원 01:00
17:40 18:40 우등 8,900원 01:00
17:50 18:50 고속 6,800원 01:00
18:00 19:00 우등 8,900원 01:00
18:10 19:10 고속 6,800원 01:00
18:20 19:20 우등 8,900원 01:00
18:30 19:30 고속 6,800원 01:00
18:40 19:40 우등 8,900원 01:00
18:50 19:50 고속 6,800원 01:00
19:00 20:00 우등 8,900원 01:00
19:10 20:10 고속 6,800원 01:00
19:20 20:20 우등 8,900원 01:00
19:30 20:30 고속 6,800원 01:00
19:40 20:40 우등 8,900원 01:00
19:50 20:50 고속 6,800원 01:00
20:00 21:00 우등 8,900원 01:00
20:10 21:10 고속 6,800원 01:00
20:20 21:20 우등 8,900원 01:00
20:30 21:30 고속 6,800원 01:00
20:45 21:45 우등 8,900원 01:00
21:00 22:00 고속 6,800원 01:00
21:10 22:10 우등 8,900원 01:00
21:20 22:20 우등 8,900원 01:00
21:30 22:30 고속 6,800원 01:00
21:45 22:45 우등 8,900원 01:00
22:00 23:00 심야고속 8,100원 01:00
22:20 23:20 심야우등 10,600원 01:00
22:40 23:40 심야고속 8,100원 01:00
* 본 시간표는 도로 사정 및 운수사 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
* 출발 5분 전까지 발권 또는 승차해주시기 바랍니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털

댓글 남기기