🚩 출발지
중앙탑면
중앙탑면
🏁 도착지
센트럴시티(서울)
센트럴시티(서울)
🚍 운행횟수
37회
37회
⏱️ 소요시간
01:30
01:30
🌅 첫차 06:15 │ 🌃 막차 22:20
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:45 | 고속 | 8,400원 | 01:30 |
| 06:45 | 08:15 | 우등 | 12,300원 | 01:30 |
| 07:15 | 08:45 | 고속 | 8,400원 | 01:30 |
| 07:45 | 09:15 | 우등 | 12,300원 | 01:30 |
| 08:15 | 09:45 | 프리미엄 | 16,000원 | 01:30 |
| 08:30 | 10:00 | 고속 | 8,400원 | 01:30 |
| 08:45 | 10:15 | 프리미엄 | 16,000원 | 01:30 |
| 09:30 | 11:00 | 우등 | 12,300원 | 01:30 |
| 09:45 | 11:15 | 우등 | 12,300원 | 01:30 |
| 10:15 | 11:45 | 고속 | 8,400원 | 01:30 |
| 10:30 | 12:00 | 우등 | 12,300원 | 01:30 |
| 10:45 | 12:15 | 우등 | 12,300원 | 01:30 |
| 11:30 | 13:00 | 우등 | 12,300원 | 01:30 |
| 11:45 | 13:15 | 고속 | 8,400원 | 01:30 |
| 12:15 | 13:45 | 우등 | 12,300원 | 01:30 |
| 12:30 | 14:00 | 고속 | 8,400원 | 01:30 |
| 12:45 | 14:15 | 우등 | 12,300원 | 01:30 |
| 13:00 | 14:30 | 고속 | 8,400원 | 01:30 |
| 13:15 | 14:45 | 우등 | 12,300원 | 01:30 |
| 13:30 | 15:00 | 프리미엄 | 16,000원 | 01:30 |
| 14:15 | 15:45 | 프리미엄 | 16,000원 | 01:30 |
| 14:30 | 16:00 | 우등 | 12,300원 | 01:30 |
| 14:45 | 16:15 | 고속 | 8,400원 | 01:30 |
| 15:00 | 16:30 | 우등 | 12,300원 | 01:30 |
| 15:15 | 16:45 | 우등 | 12,300원 | 01:30 |
| 15:45 | 17:15 | 우등 | 12,300원 | 01:30 |
| 16:30 | 18:00 | 우등 | 12,300원 | 01:30 |
| 16:45 | 18:15 | 고속 | 8,400원 | 01:30 |
| 17:15 | 18:45 | 우등 | 12,300원 | 01:30 |
| 17:30 | 19:00 | 고속 | 8,400원 | 01:30 |
| 17:45 | 19:15 | 고속 | 8,400원 | 01:30 |
| 18:15 | 19:45 | 우등 | 12,300원 | 01:30 |
| 18:45 | 20:15 | 우등 | 12,300원 | 01:30 |
| 19:15 | 20:45 | 프리미엄 | 16,000원 | 01:30 |
| 20:15 | 21:45 | 우등 | 12,300원 | 01:30 |
| 21:10 | 22:40 | 우등 | 12,300원 | 01:30 |
| 22:20 | 23:50 | 심야우등 | 14,700원 | 01:30 |
🎫 모바일/인터넷 예매
* 본 시간표는 도로 사정 및 운수사 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
* 출발 5분 전까지 발권 또는 승차해주시기 바랍니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털
* 출발 5분 전까지 발권 또는 승차해주시기 바랍니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털