🚩 출발지
센트럴시티(서울)
센트럴시티(서울)
🏁 도착지
군산
군산
🚍 운행횟수
60회
60회
⏱️ 소요시간
02:30
02:30
🌅 첫차 06:00 │ 🌃 막차 23:50
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 08:30 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:30 |
| 06:20 | 08:50 | 고속 | 15,000원 | 02:30 |
| 06:40 | 09:10 | 우등 | 22,000원 | 02:30 |
| 07:00 | 09:30 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:30 |
| 07:20 | 09:50 | 우등 | 22,000원 | 02:30 |
| 07:40 | 10:10 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:30 |
| 08:00 | 10:30 | 우등 | 22,000원 | 02:30 |
| 08:15 | 10:45 | 고속 | 15,000원 | 02:30 |
| 08:30 | 11:00 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:30 |
| 08:45 | 11:15 | 우등 | 22,000원 | 02:30 |
| 09:00 | 11:30 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:30 |
| 09:20 | 11:50 | 우등 | 22,000원 | 02:30 |
| 09:30 | 12:00 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:30 |
| 09:40 | 12:10 | 고속 | 15,000원 | 02:30 |
| 10:00 | 12:30 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:30 |
| 10:10 | 12:40 | 우등 | 22,000원 | 02:30 |
| 10:20 | 12:50 | 우등 | 22,000원 | 02:30 |
| 10:40 | 13:10 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:30 |
| 11:00 | 13:30 | 우등 | 22,000원 | 02:30 |
| 11:20 | 13:50 | 고속 | 15,000원 | 02:30 |
| 11:40 | 14:10 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:30 |
| 12:00 | 14:30 | 우등 | 22,000원 | 02:30 |
| 12:20 | 14:50 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:30 |
| 12:40 | 15:10 | 고속 | 15,000원 | 02:30 |
| 13:00 | 15:30 | 우등 | 22,000원 | 02:30 |
| 13:20 | 15:50 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:30 |
| 13:40 | 16:10 | 우등 | 22,000원 | 02:30 |
| 13:50 | 16:20 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:30 |
| 14:00 | 16:30 | 고속 | 15,000원 | 02:30 |
| 14:20 | 16:50 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:30 |
| 14:30 | 17:00 | 우등 | 22,000원 | 02:30 |
| 14:40 | 17:10 | 우등 | 22,000원 | 02:30 |
| 15:00 | 17:30 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:30 |
| 15:20 | 17:50 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:30 |
| 15:30 | 18:00 | 우등 | 22,000원 | 02:30 |
| 15:40 | 18:10 | 고속 | 15,000원 | 02:30 |
| 16:00 | 18:30 | 우등 | 22,000원 | 02:30 |
| 16:20 | 18:50 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:30 |
| 16:30 | 19:00 | 우등 | 22,000원 | 02:30 |
| 16:40 | 19:10 | 우등 | 22,000원 | 02:30 |
| 17:00 | 19:30 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:30 |
| 17:20 | 19:50 | 우등 | 22,000원 | 02:30 |
| 17:40 | 20:10 | 고속 | 15,000원 | 02:30 |
| 18:00 | 20:30 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:30 |
| 18:15 | 20:45 | 우등 | 22,000원 | 02:30 |
| 18:30 | 21:00 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:30 |
| 18:45 | 21:15 | 우등 | 22,000원 | 02:30 |
| 19:00 | 21:30 | 고속 | 15,000원 | 02:30 |
| 19:20 | 21:50 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:30 |
| 19:40 | 22:10 | 우등 | 22,000원 | 02:30 |
| 19:50 | 22:20 | 우등 | 22,000원 | 02:30 |
| 20:00 | 22:30 | 프리미엄 | 28,600원 | 02:30 |
| 20:30 | 23:00 | 우등 | 22,000원 | 02:30 |
| 20:50 | 23:20 | 우등 | 22,000원 | 02:30 |
| 21:00 | 23:30 | 고속 | 15,000원 | 02:30 |
| 21:30 | 00:00 | 우등 | 22,000원 | 02:30 |
| 22:00 | 00:30 | 심야프리미엄 | 34,300원 | 02:30 |
| 22:30 | 01:00 | 심야우등 | 26,400원 | 02:30 |
| 22:50 | 01:20 | 심야우등 | 26,400원 | 02:30 |
| 23:50 | 02:20 | 심야프리미엄 | 34,300원 | 02:30 |
🎫 모바일/인터넷 예매
* 본 시간표는 도로 사정 및 운수사 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
* 출발 5분 전까지 발권 또는 승차해주시기 바랍니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털
* 출발 5분 전까지 발권 또는 승차해주시기 바랍니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털