🚩 출발지
센트럴시티(서울)
센트럴시티(서울)
🏁 도착지
북청주
북청주
🚍 운행횟수
75회
75회
⏱️ 소요시간
01:40
01:40
🌅 첫차 06:45 │ 🌃 막차 23:45
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 08:25 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 07:20 | 09:00 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 08:00 | 09:40 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 08:20 | 10:00 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 08:40 | 10:20 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 09:05 | 10:45 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 09:20 | 11:00 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 09:35 | 11:15 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 09:50 | 11:30 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 10:05 | 11:45 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 10:15 | 11:55 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 10:25 | 12:05 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 10:35 | 12:15 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 10:50 | 12:30 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 11:00 | 12:40 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 11:10 | 12:50 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 11:20 | 13:00 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 11:35 | 13:15 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 11:50 | 13:30 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 12:00 | 13:40 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 12:20 | 14:00 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 12:40 | 14:20 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 13:10 | 14:50 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 13:35 | 15:15 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 13:50 | 15:30 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 14:05 | 15:45 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 14:15 | 15:55 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 14:30 | 16:10 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 14:45 | 16:25 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 14:55 | 16:35 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 15:05 | 16:45 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 15:15 | 16:55 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 15:30 | 17:10 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 15:40 | 17:20 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 15:50 | 17:30 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 16:00 | 17:40 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 16:10 | 17:50 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 16:25 | 18:05 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 16:40 | 18:20 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 16:50 | 18:30 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 17:00 | 18:40 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 17:10 | 18:50 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 17:20 | 19:00 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 17:30 | 19:10 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 17:40 | 19:20 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 17:55 | 19:35 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 18:10 | 19:50 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 18:15 | 19:55 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 18:25 | 20:05 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 18:40 | 20:20 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 19:00 | 20:40 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 19:10 | 20:50 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 19:20 | 21:00 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 19:40 | 21:20 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 19:50 | 21:30 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 20:00 | 21:40 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 20:10 | 21:50 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 20:20 | 22:00 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 20:30 | 22:10 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 20:40 | 22:20 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 20:50 | 22:30 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 21:00 | 22:40 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 21:10 | 22:50 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 21:35 | 23:15 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 21:50 | 23:30 | 우등 | 12,800원 | 01:40 |
| 22:00 | 23:40 | 심야우등 | 15,300원 | 01:40 |
| 22:10 | 23:50 | 심야우등 | 15,300원 | 01:40 |
| 22:20 | 00:00 | 심야우등 | 15,300원 | 01:40 |
| 22:30 | 00:10 | 심야우등 | 15,300원 | 01:40 |
| 22:40 | 00:20 | 심야우등 | 15,300원 | 01:40 |
| 22:50 | 00:30 | 심야우등 | 15,300원 | 01:40 |
| 23:00 | 00:40 | 심야우등 | 15,300원 | 01:40 |
| 23:15 | 00:55 | 심야우등 | 15,300원 | 01:40 |
| 23:30 | 01:10 | 심야우등 | 15,300원 | 01:40 |
| 23:45 | 01:25 | 심야우등 | 15,300원 | 01:40 |
🎫 모바일/인터넷 예매
* 본 시간표는 도로 사정 및 운수사 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
* 출발 5분 전까지 발권 또는 승차해주시기 바랍니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털
* 출발 5분 전까지 발권 또는 승차해주시기 바랍니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털