🚩 출발지
센트럴시티(서울)
센트럴시티(서울)
🏁 도착지
목포
목포
🚍 운행횟수
16회
16회
⏱️ 소요시간
03:50
03:50
🌅 첫차 06:00 │ 🌃 막차 23:55
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 09:50 | 프리미엄 | 43,800원 | 03:50 |
| 07:00 | 10:50 | 프리미엄 | 43,800원 | 03:50 |
| 08:30 | 12:20 | 프리미엄 | 43,800원 | 03:50 |
| 10:00 | 13:50 | 우등 | 33,700원 | 03:50 |
| 11:20 | 15:10 | 우등 | 33,700원 | 03:50 |
| 11:30 | 15:20 | 프리미엄 | 43,800원 | 03:50 |
| 13:00 | 16:50 | 우등 | 33,700원 | 03:50 |
| 14:00 | 17:50 | 우등 | 33,700원 | 03:50 |
| 15:00 | 18:50 | 프리미엄 | 43,800원 | 03:50 |
| 16:00 | 19:50 | 프리미엄 | 43,800원 | 03:50 |
| 17:00 | 20:50 | 우등 | 33,700원 | 03:50 |
| 18:30 | 22:20 | 프리미엄 | 43,800원 | 03:50 |
| 19:30 | 23:20 | 우등 | 33,700원 | 03:50 |
| 21:00 | 00:50 | 우등 | 33,700원 | 03:50 |
| 22:30 | 02:20 | 심야우등 | 40,400원 | 03:50 |
| 23:55 | 03:45 | 심야프리미엄 | 52,500원 | 03:50 |
🎫 모바일/인터넷 예매
* 본 시간표는 도로 사정 및 운수사 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
* 출발 5분 전까지 발권 또는 승차해주시기 바랍니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털
* 출발 5분 전까지 발권 또는 승차해주시기 바랍니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털