🚩 출발지
서울경부
서울경부
🏁 도착지
원주
원주
🚍 운행횟수
87회
87회
⏱️ 소요시간
01:30
01:30
🌅 첫차 00:00 │ 🌃 막차 19:50
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:30 | 심야우등 | 14,800원 | 01:30 |
| 06:00 | 07:30 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 06:10 | 07:40 | 고속 | 8,500원 | 01:30 |
| 06:20 | 07:50 | 프리미엄 | 16,100원 | 01:30 |
| 06:30 | 08:00 | 고속 | 8,500원 | 01:30 |
| 06:40 | 08:10 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 06:50 | 08:20 | 고속 | 8,500원 | 01:30 |
| 07:00 | 08:30 | 프리미엄 | 16,100원 | 01:30 |
| 07:10 | 08:40 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 07:15 | 08:45 | 고속 | 8,500원 | 01:30 |
| 07:20 | 08:50 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 07:30 | 09:00 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 07:40 | 09:10 | 고속 | 8,500원 | 01:30 |
| 07:50 | 09:20 | 고속 | 8,500원 | 01:30 |
| 08:00 | 09:30 | 프리미엄 | 16,100원 | 01:30 |
| 08:05 | 09:35 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 08:10 | 09:40 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 08:20 | 09:50 | 고속 | 8,500원 | 01:30 |
| 08:30 | 10:00 | 고속 | 8,500원 | 01:30 |
| 08:40 | 10:10 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 08:50 | 10:20 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 09:00 | 10:30 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 09:10 | 10:40 | 고속 | 8,500원 | 01:30 |
| 09:20 | 10:50 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 09:30 | 11:00 | 고속 | 8,500원 | 01:30 |
| 09:40 | 11:10 | 프리미엄 | 16,100원 | 01:30 |
| 09:50 | 11:20 | 고속 | 8,500원 | 01:30 |
| 10:00 | 11:30 | 고속 | 8,500원 | 01:30 |
| 10:15 | 11:45 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 10:20 | 11:50 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 10:30 | 12:00 | 고속 | 8,500원 | 01:30 |
| 10:45 | 12:15 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 11:00 | 12:30 | 프리미엄 | 16,100원 | 01:30 |
| 11:10 | 12:40 | 고속 | 8,500원 | 01:30 |
| 11:20 | 12:50 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 11:30 | 13:00 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 11:45 | 13:15 | 프리미엄 | 16,100원 | 01:30 |
| 12:00 | 13:30 | 고속 | 8,500원 | 01:30 |
| 12:10 | 13:40 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 12:20 | 13:50 | 고속 | 8,500원 | 01:30 |
| 12:30 | 14:00 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 12:40 | 14:10 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 12:50 | 14:20 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 13:00 | 14:30 | 고속 | 8,500원 | 01:30 |
| 13:10 | 14:40 | 프리미엄 | 16,100원 | 01:30 |
| 13:20 | 14:50 | 고속 | 8,500원 | 01:30 |
| 13:30 | 15:00 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 13:40 | 15:10 | 고속 | 8,500원 | 01:30 |
| 13:50 | 15:20 | 프리미엄 | 16,100원 | 01:30 |
| 14:00 | 15:30 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 14:10 | 15:40 | 고속 | 8,500원 | 01:30 |
| 14:20 | 15:50 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 14:30 | 16:00 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 14:40 | 16:10 | 고속 | 8,500원 | 01:30 |
| 14:50 | 16:20 | 고속 | 8,500원 | 01:30 |
| 15:00 | 16:30 | 프리미엄 | 16,100원 | 01:30 |
| 15:10 | 16:40 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 15:20 | 16:50 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 15:30 | 17:00 | 고속 | 8,500원 | 01:30 |
| 15:45 | 17:15 | 고속 | 8,500원 | 01:30 |
| 16:00 | 17:30 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 16:10 | 17:40 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 16:20 | 17:50 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 16:30 | 18:00 | 고속 | 8,500원 | 01:30 |
| 16:40 | 18:10 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 16:50 | 18:20 | 고속 | 8,500원 | 01:30 |
| 17:00 | 18:30 | 프리미엄 | 16,100원 | 01:30 |
| 17:05 | 18:35 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 17:10 | 18:40 | 고속 | 8,500원 | 01:30 |
| 17:20 | 18:50 | 고속 | 8,500원 | 01:30 |
| 17:30 | 19:00 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 17:40 | 19:10 | 고속 | 8,500원 | 01:30 |
| 17:50 | 19:20 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 18:00 | 19:30 | 프리미엄 | 16,100원 | 01:30 |
| 18:10 | 19:40 | 고속 | 8,500원 | 01:30 |
| 18:20 | 19:50 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 18:25 | 19:55 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 18:30 | 20:00 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 18:40 | 20:10 | 프리미엄 | 16,100원 | 01:30 |
| 18:50 | 20:20 | 고속 | 8,500원 | 01:30 |
| 19:00 | 20:30 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 19:10 | 20:40 | 고속 | 8,500원 | 01:30 |
| 19:20 | 20:50 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 19:30 | 21:00 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 19:35 | 21:05 | 우등 | 12,400원 | 01:30 |
| 19:40 | 21:10 | 고속 | 8,500원 | 01:30 |
| 19:50 | 21:20 | 프리미엄 | 16,100원 | 01:30 |
🎫 모바일/인터넷 예매
* 본 시간표는 도로 사정 및 운수사 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
* 출발 5분 전까지 발권 또는 승차해주시기 바랍니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털
* 출발 5분 전까지 발권 또는 승차해주시기 바랍니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털