서울경부 에서 세종청사 가는 고속버스

🚩 출발지
서울경부
🏁 도착지
세종청사
🚍 운행횟수
64회
⏱️ 소요시간
01:35
🌅 첫차 00:05 │ 🌃 막차 19:40
출발 도착 등급 요금 소요
00:05 01:40 심야우등 16,700원 01:35
06:00 07:35 우등 13,900원 01:35
06:15 07:50 프리미엄 18,000원 01:35
06:25 08:00 우등 13,900원 01:35
06:40 08:15 우등 13,900원 01:35
06:55 08:30 우등 13,900원 01:35
07:10 08:45 프리미엄 18,000원 01:35
07:25 09:00 우등 13,900원 01:35
07:40 09:15 우등 13,900원 01:35
08:00 09:35 프리미엄 18,000원 01:35
08:10 09:45 우등 13,900원 01:35
08:25 10:00 우등 13,900원 01:35
08:40 10:15 프리미엄 18,000원 01:35
08:50 10:25 우등 13,900원 01:35
09:05 10:40 우등 13,900원 01:35
09:15 10:50 우등 13,900원 01:35
09:25 11:00 우등 13,900원 01:35
09:35 11:10 우등 13,900원 01:35
09:45 11:20 프리미엄 18,000원 01:35
09:55 11:30 우등 13,900원 01:35
10:10 11:45 우등 13,900원 01:35
10:20 11:55 우등 13,900원 01:35
10:30 12:05 우등 13,900원 01:35
10:45 12:20 프리미엄 18,000원 01:35
10:55 12:30 우등 13,900원 01:35
11:10 12:45 우등 13,900원 01:35
11:20 12:55 프리미엄 18,000원 01:35
11:35 13:10 우등 13,900원 01:35
11:50 13:25 우등 13,900원 01:35
12:00 13:35 우등 13,900원 01:35
12:15 13:50 우등 13,900원 01:35
12:30 14:05 우등 13,900원 01:35
12:45 14:20 프리미엄 18,000원 01:35
13:00 14:35 우등 13,900원 01:35
13:15 14:50 우등 13,900원 01:35
13:25 15:00 우등 13,900원 01:35
13:40 15:15 프리미엄 18,000원 01:35
13:55 15:30 우등 13,900원 01:35
14:10 15:45 우등 13,900원 01:35
14:25 16:00 우등 13,900원 01:35
14:40 16:15 프리미엄 18,000원 01:35
14:55 16:30 우등 13,900원 01:35
15:10 16:45 프리미엄 18,000원 01:35
15:25 17:00 우등 13,900원 01:35
15:40 17:15 우등 13,900원 01:35
15:55 17:30 우등 13,900원 01:35
16:10 17:45 프리미엄 18,000원 01:35
16:25 18:00 우등 13,900원 01:35
16:35 18:10 우등 13,900원 01:35
16:50 18:25 우등 13,900원 01:35
17:00 18:35 프리미엄 18,000원 01:35
17:15 18:50 우등 13,900원 01:35
17:30 19:05 우등 13,900원 01:35
17:40 19:15 우등 13,900원 01:35
17:55 19:30 우등 13,900원 01:35
18:05 19:40 프리미엄 18,000원 01:35
18:20 19:55 우등 13,900원 01:35
18:30 20:05 우등 13,900원 01:35
18:40 20:15 우등 13,900원 01:35
18:55 20:30 우등 13,900원 01:35
19:05 20:40 프리미엄 18,000원 01:35
19:20 20:55 우등 13,900원 01:35
19:30 21:05 우등 13,900원 01:35
19:40 21:15 우등 13,900원 01:35
* 본 시간표는 도로 사정 및 운수사 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
* 출발 5분 전까지 발권 또는 승차해주시기 바랍니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털

댓글 남기기