🚩 출발지
대전도룡
대전도룡
🏁 도착지
서울경부
서울경부
🚍 운행횟수
44회
44회
⏱️ 소요시간
01:50
01:50
🌅 첫차 06:10 │ 🌃 막차 23:10
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 08:00 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 06:50 | 08:40 | 고속 | 11,500원 | 01:50 |
| 07:20 | 09:10 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 07:30 | 09:20 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 07:50 | 09:40 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 08:10 | 10:00 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 08:20 | 10:10 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 09:00 | 10:50 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 09:15 | 11:05 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 09:20 | 11:10 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 09:30 | 11:20 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 09:40 | 11:30 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 10:00 | 11:50 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 10:10 | 12:00 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 10:20 | 12:10 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 10:30 | 12:20 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 10:40 | 12:30 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 10:50 | 12:40 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 11:00 | 12:50 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 11:10 | 13:00 | 고속 | 11,500원 | 01:50 |
| 11:50 | 13:40 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 12:00 | 13:50 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 12:30 | 14:20 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 13:10 | 15:00 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 13:20 | 15:10 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 13:40 | 15:30 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 14:00 | 15:50 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 14:10 | 16:00 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 14:40 | 16:30 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 15:00 | 16:50 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 15:10 | 17:00 | 고속 | 11,500원 | 01:50 |
| 15:40 | 17:30 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 16:20 | 18:10 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 16:50 | 18:40 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 17:20 | 19:10 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 17:50 | 19:40 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 18:30 | 20:20 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 19:10 | 21:00 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 19:50 | 21:40 | 고속 | 11,500원 | 01:50 |
| 20:30 | 22:20 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 21:00 | 22:50 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 21:30 | 23:20 | 우등 | 16,900원 | 01:50 |
| 22:10 | 00:00 | 심야우등 | 20,200원 | 01:50 |
| 23:10 | 01:00 | 심야우등 | 20,200원 | 01:50 |
🎫 모바일/인터넷 예매
* 본 시간표는 도로 사정 및 운수사 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
* 출발 5분 전까지 발권 또는 승차해주시기 바랍니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털
* 출발 5분 전까지 발권 또는 승차해주시기 바랍니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털