창원에서 부산서부(사상) 가는 시외버스 시간표 및 요금

📊 (출발) 창원 (도착) 부산서부(사상) 시외버스 시간표
첫차06:20
막차21:50
소요시간00:50
총 운행64회
등급별 운행 정보
일반 47회우등 17회

⚠️ 도로 상황에 따라 소요시간이 변동될 수 있습니다.

출발 도착 등급 요금
06:20 07:10 우등 6,200원
06:40 07:30 일반 4,700원
07:00 07:50 일반 4,700원
07:15 08:05 일반 4,700원
07:30 08:20 일반 4,700원
07:50 08:40 일반 4,700원
08:05 08:55 우등 6,200원
08:15 09:05 일반 4,700원
08:30 09:20 일반 4,700원
08:50 09:40 우등 6,200원
09:10 10:00 일반 4,700원
09:25 10:15 우등 6,200원
09:36 10:26 일반 4,700원
09:48 10:38 일반 4,700원
10:15 11:05 우등 6,200원
10:24 11:14 일반 4,700원
10:36 11:26 일반 4,700원
10:50 11:40 일반 4,700원
11:00 11:50 일반 4,700원
11:12 12:02 일반 4,700원
11:24 12:14 일반 4,700원
11:45 12:35 우등 6,200원
12:00 12:50 일반 4,700원
12:15 13:05 우등 6,200원
12:30 13:20 일반 4,700원
12:45 13:35 일반 4,700원
13:00 13:50 우등 6,200원
13:15 14:05 일반 4,700원
13:30 14:20 일반 4,700원
13:45 14:35 일반 4,700원
14:00 14:50 우등 6,200원
14:12 15:02 일반 4,700원
14:24 15:14 일반 4,700원
14:40 15:30 우등 6,200원
15:00 15:50 일반 4,700원
15:12 16:02 일반 4,700원
15:25 16:15 우등 6,200원
15:40 16:30 일반 4,700원
15:48 16:38 일반 4,700원
16:00 16:50 일반 4,700원
16:12 17:02 일반 4,700원
16:24 17:14 일반 4,700원
16:36 17:26 일반 4,700원
16:50 17:40 일반 4,700원
17:00 17:50 우등 6,200원
17:12 18:02 일반 4,700원
17:35 18:25 우등 6,200원
17:48 18:38 일반 4,700원
18:00 18:50 일반 4,700원
18:15 19:05 우등 6,200원
18:25 19:15 일반 4,700원
18:36 19:26 일반 4,700원
18:48 19:38 일반 4,700원
19:00 19:50 우등 6,200원
19:12 20:02 일반 4,700원
19:24 20:14 일반 4,700원
19:40 20:30 일반 4,700원
19:48 20:38 일반 4,700원
20:00 20:50 일반 4,700원
20:15 21:05 우등 6,200원
20:30 21:20 일반 4,700원
20:50 21:40 일반 4,700원
21:20 22:10 우등 6,200원
21:50 22:40 일반 4,700원

댓글 남기기