🚩 출발지
양양
양양
🏁 도착지
서울경부
서울경부
🚍 운행횟수
31회
31회
⏱️ 소요시간
02:00
02:00
🌅 첫차 06:50 │ 🌃 막차 23:20
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 08:50 | 우등 | 19,900원 | 02:00 |
| 07:50 | 09:50 | 우등 | 19,900원 | 02:00 |
| 08:40 | 10:40 | 고속 | 15,300원 | 02:00 |
| 09:40 | 11:40 | 우등 | 19,900원 | 02:00 |
| 10:40 | 12:40 | 우등 | 19,900원 | 02:00 |
| 11:50 | 13:50 | 우등 | 19,900원 | 02:00 |
| 12:30 | 14:30 | 우등 | 19,900원 | 02:00 |
| 12:50 | 14:50 | 우등 | 19,900원 | 02:00 |
| 13:20 | 15:20 | 프리미엄 | 25,800원 | 02:00 |
| 13:50 | 15:50 | 고속 | 15,300원 | 02:00 |
| 14:00 | 16:00 | 우등 | 19,900원 | 02:00 |
| 14:30 | 16:30 | 우등 | 19,900원 | 02:00 |
| 15:00 | 17:00 | 우등 | 19,900원 | 02:00 |
| 15:20 | 17:20 | 우등 | 19,900원 | 02:00 |
| 15:30 | 17:30 | 우등 | 19,900원 | 02:00 |
| 16:00 | 18:00 | 우등 | 19,900원 | 02:00 |
| 16:20 | 18:20 | 프리미엄 | 25,800원 | 02:00 |
| 16:30 | 18:30 | 우등 | 19,900원 | 02:00 |
| 16:50 | 18:50 | 우등 | 19,900원 | 02:00 |
| 17:00 | 19:00 | 우등 | 19,900원 | 02:00 |
| 17:30 | 19:30 | 우등 | 19,900원 | 02:00 |
| 18:00 | 20:00 | 우등 | 19,900원 | 02:00 |
| 18:20 | 20:20 | 우등 | 19,900원 | 02:00 |
| 18:30 | 20:30 | 우등 | 19,900원 | 02:00 |
| 19:00 | 21:00 | 우등 | 19,900원 | 02:00 |
| 19:30 | 21:30 | 우등 | 19,900원 | 02:00 |
| 19:40 | 21:40 | 고속 | 15,300원 | 02:00 |
| 20:20 | 22:20 | 프리미엄 | 25,800원 | 02:00 |
| 20:50 | 22:50 | 우등 | 19,900원 | 02:00 |
| 22:50 | 00:50 | 심야우등 | 23,800원 | 02:00 |
| 23:20 | 01:20 | 심야우등 | 23,800원 | 02:00 |
🎫 모바일/인터넷 예매
* 본 시간표는 도로 사정 및 운수사 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
* 출발 5분 전까지 발권 또는 승차해주시기 바랍니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털
* 출발 5분 전까지 발권 또는 승차해주시기 바랍니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털