🚩 출발지
아산온양
아산온양
🏁 도착지
서울경부
서울경부
🚍 운행횟수
48회
48회
⏱️ 소요시간
01:30
01:30
🌅 첫차 06:00 │ 🌃 막차 21:30
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:30 | 고속 | 8,100원 | 01:30 |
| 06:21 | 07:51 | 고속 | 8,100원 | 01:30 |
| 06:50 | 08:20 | 우등 | 10,600원 | 01:30 |
| 07:10 | 08:40 | 고속 | 8,100원 | 01:30 |
| 07:30 | 09:00 | 우등 | 10,600원 | 01:30 |
| 07:40 | 09:10 | 고속 | 8,100원 | 01:30 |
| 08:00 | 09:30 | 고속 | 8,100원 | 01:30 |
| 08:10 | 09:40 | 고속 | 8,100원 | 01:30 |
| 08:30 | 10:00 | 고속 | 8,100원 | 01:30 |
| 08:40 | 10:10 | 우등 | 10,600원 | 01:30 |
| 08:50 | 10:20 | 고속 | 8,100원 | 01:30 |
| 09:00 | 10:30 | 우등 | 10,600원 | 01:30 |
| 09:10 | 10:40 | 고속 | 8,100원 | 01:30 |
| 09:30 | 11:00 | 우등 | 10,600원 | 01:30 |
| 09:41 | 11:11 | 고속 | 8,100원 | 01:30 |
| 09:50 | 11:20 | 고속 | 8,100원 | 01:30 |
| 10:00 | 11:30 | 고속 | 8,100원 | 01:30 |
| 10:10 | 11:40 | 고속 | 8,100원 | 01:30 |
| 10:20 | 11:50 | 고속 | 8,100원 | 01:30 |
| 10:30 | 12:00 | 고속 | 8,100원 | 01:30 |
| 10:40 | 12:10 | 고속 | 8,100원 | 01:30 |
| 11:00 | 12:30 | 우등 | 10,600원 | 01:30 |
| 11:11 | 12:41 | 고속 | 8,100원 | 01:30 |
| 11:20 | 12:50 | 우등 | 10,600원 | 01:30 |
| 11:30 | 13:00 | 고속 | 8,100원 | 01:30 |
| 11:40 | 13:10 | 고속 | 8,100원 | 01:30 |
| 12:10 | 13:40 | 우등 | 10,600원 | 01:30 |
| 12:30 | 14:00 | 고속 | 8,100원 | 01:30 |
| 12:50 | 14:20 | 고속 | 8,100원 | 01:30 |
| 13:30 | 15:00 | 고속 | 8,100원 | 01:30 |
| 14:00 | 15:30 | 우등 | 10,600원 | 01:30 |
| 14:10 | 15:40 | 고속 | 8,100원 | 01:30 |
| 14:40 | 16:10 | 우등 | 10,600원 | 01:30 |
| 15:11 | 16:41 | 고속 | 8,100원 | 01:30 |
| 15:40 | 17:10 | 고속 | 8,100원 | 01:30 |
| 16:20 | 17:50 | 고속 | 8,100원 | 01:30 |
| 16:50 | 18:20 | 고속 | 8,100원 | 01:30 |
| 17:21 | 18:51 | 고속 | 8,100원 | 01:30 |
| 17:30 | 19:00 | 고속 | 8,100원 | 01:30 |
| 18:00 | 19:30 | 우등 | 10,600원 | 01:30 |
| 18:10 | 19:40 | 고속 | 8,100원 | 01:30 |
| 18:30 | 20:00 | 고속 | 8,100원 | 01:30 |
| 19:01 | 20:31 | 고속 | 8,100원 | 01:30 |
| 19:10 | 20:40 | 고속 | 8,100원 | 01:30 |
| 19:30 | 21:00 | 고속 | 8,100원 | 01:30 |
| 20:10 | 21:40 | 우등 | 10,600원 | 01:30 |
| 20:50 | 22:20 | 고속 | 8,100원 | 01:30 |
| 21:30 | 23:00 | 고속 | 8,100원 | 01:30 |
🎫 모바일/인터넷 예매
* 본 시간표는 도로 사정 및 운수사 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
* 출발 5분 전까지 발권 또는 승차해주시기 바랍니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털
* 출발 5분 전까지 발권 또는 승차해주시기 바랍니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털