센트럴시티(서울) 에서 전주 가는 고속버스

🚩 출발지
센트럴시티(서울)
🏁 도착지
전주
🚍 운행횟수
114회
⏱️ 소요시간
02:40
🌅 첫차 00:00 │ 🌃 막차 23:50
출발 도착 등급 요금 소요
00:00 02:40 심야우등 26,400원 02:40
05:30 08:10 우등 22,000원 02:40
05:50 08:30 프리미엄 28,600원 02:40
06:00 08:40 우등 22,000원 02:40
06:15 08:55 우등 22,000원 02:40
06:25 09:05 프리미엄 28,600원 02:40
06:40 09:20 우등 22,000원 02:40
06:50 09:30 우등 22,000원 02:40
07:00 09:40 프리미엄 28,600원 02:40
07:05 09:45 우등 22,000원 02:40
07:15 09:55 우등 22,000원 02:40
07:25 10:05 우등 22,000원 02:40
07:30 10:10 우등 22,000원 02:40
07:40 10:20 프리미엄 28,600원 02:40
07:50 10:30 우등 22,000원 02:40
07:55 10:35 우등 22,000원 02:40
08:05 10:45 우등 22,000원 02:40
08:15 10:55 프리미엄 28,600원 02:40
08:20 11:00 우등 22,000원 02:40
08:30 11:10 우등 22,000원 02:40
08:40 11:20 우등 22,000원 02:40
08:45 11:25 우등 22,000원 02:40
08:55 11:35 프리미엄 28,600원 02:40
09:05 11:45 우등 22,000원 02:40
09:10 11:50 프리미엄 28,600원 02:40
09:15 11:55 프리미엄 28,600원 02:40
09:30 12:10 고속 15,000원 02:40
09:40 12:20 프리미엄 28,600원 02:40
09:45 12:25 우등 22,000원 02:40
09:50 12:30 우등 22,000원 02:40
10:05 12:45 프리미엄 28,600원 02:40
10:15 12:55 우등 22,000원 02:40
10:25 13:05 우등 22,000원 02:40
10:40 13:20 프리미엄 28,600원 02:40
10:50 13:30 우등 22,000원 02:40
11:00 13:40 우등 22,000원 02:40
11:10 13:50 프리미엄 28,600원 02:40
11:20 14:00 우등 22,000원 02:40
11:35 14:15 고속 15,000원 02:40
11:45 14:25 프리미엄 28,600원 02:40
11:55 14:35 우등 22,000원 02:40
12:10 14:50 우등 22,000원 02:40
12:20 15:00 프리미엄 28,600원 02:40
12:30 15:10 우등 22,000원 02:40
12:40 15:20 우등 22,000원 02:40
12:50 15:30 프리미엄 28,600원 02:40
13:00 15:40 우등 22,000원 02:40
13:15 15:55 우등 22,000원 02:40
13:25 16:05 프리미엄 28,600원 02:40
13:35 16:15 우등 22,000원 02:40
13:45 16:25 우등 22,000원 02:40
14:00 16:40 프리미엄 28,600원 02:40
14:10 16:50 우등 22,000원 02:40
14:20 17:00 우등 22,000원 02:40
14:30 17:10 우등 22,000원 02:40
14:35 17:15 프리미엄 28,600원 02:40
14:40 17:20 우등 22,000원 02:40
14:45 17:25 고속 15,000원 02:40
14:55 17:35 우등 22,000원 02:40
15:10 17:50 프리미엄 28,600원 02:40
15:20 18:00 우등 22,000원 02:40
15:25 18:05 우등 22,000원 02:40
15:30 18:10 우등 22,000원 02:40
15:40 18:20 프리미엄 28,600원 02:40
15:45 18:25 우등 22,000원 02:40
15:55 18:35 우등 22,000원 02:40
16:05 18:45 우등 22,000원 02:40
16:15 18:55 프리미엄 28,600원 02:40
16:20 19:00 우등 22,000원 02:40
16:30 19:10 우등 22,000원 02:40
16:40 19:20 우등 22,000원 02:40
16:50 19:30 프리미엄 28,600원 02:40
16:55 19:35 우등 22,000원 02:40
17:00 19:40 우등 22,000원 02:40
17:10 19:50 고속 15,000원 02:40
17:15 19:55 우등 22,000원 02:40
17:25 20:05 프리미엄 28,600원 02:40
17:35 20:15 우등 22,000원 02:40
17:45 20:25 우등 22,000원 02:40
17:50 20:30 우등 22,000원 02:40
18:00 20:40 프리미엄 28,600원 02:40
18:10 20:50 우등 22,000원 02:40
18:20 21:00 우등 22,000원 02:40
18:25 21:05 우등 22,000원 02:40
18:30 21:10 프리미엄 28,600원 02:40
18:40 21:20 우등 22,000원 02:40
18:50 21:30 우등 22,000원 02:40
19:00 21:40 프리미엄 28,600원 02:40
19:05 21:45 우등 22,000원 02:40
19:10 21:50 고속 15,000원 02:40
19:20 22:00 우등 22,000원 02:40
19:30 22:10 프리미엄 28,600원 02:40
19:40 22:20 우등 22,000원 02:40
19:50 22:30 프리미엄 28,600원 02:40
20:00 22:40 우등 22,000원 02:40
20:10 22:50 프리미엄 28,600원 02:40
20:20 23:00 우등 22,000원 02:40
20:25 23:05 우등 22,000원 02:40
20:40 23:20 우등 22,000원 02:40
21:00 23:40 프리미엄 28,600원 02:40
21:20 00:00 고속 15,000원 02:40
21:30 00:10 우등 22,000원 02:40
21:40 00:20 프리미엄 28,600원 02:40
21:45 00:25 우등 22,000원 02:40
22:00 00:40 심야우등 26,400원 02:40
22:20 01:00 심야우등 26,400원 02:40
22:30 01:10 심야우등 26,400원 02:40
22:40 01:20 심야프리미엄 34,300원 02:40
22:50 01:30 심야우등 26,400원 02:40
23:00 01:40 심야우등 26,400원 02:40
23:20 02:00 심야우등 26,400원 02:40
23:30 02:10 심야프리미엄 34,300원 02:40
23:40 02:20 심야프리미엄 34,300원 02:40
23:50 02:30 심야우등 26,400원 02:40
* 본 시간표는 도로 사정 및 운수사 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
* 출발 5분 전까지 발권 또는 승차해주시기 바랍니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털

댓글 남기기