서울경부 에서 세종시 가는 고속버스

🚩 출발지
서울경부
🏁 도착지
세종시
🚍 운행횟수
64회
⏱️ 소요시간
01:40
🌅 첫차 00:05 │ 🌃 막차 19:40
출발 도착 등급 요금 소요
00:05 01:45 심야우등 17,200원 01:40
06:00 07:40 우등 14,400원 01:40
06:15 07:55 프리미엄 18,700원 01:40
06:25 08:05 우등 14,400원 01:40
06:40 08:20 우등 14,400원 01:40
06:55 08:35 우등 14,400원 01:40
07:10 08:50 프리미엄 18,700원 01:40
07:25 09:05 우등 14,400원 01:40
07:40 09:20 우등 14,400원 01:40
08:00 09:40 프리미엄 18,700원 01:40
08:10 09:50 우등 14,400원 01:40
08:25 10:05 우등 14,400원 01:40
08:40 10:20 프리미엄 18,700원 01:40
08:50 10:30 우등 14,400원 01:40
09:05 10:45 우등 14,400원 01:40
09:15 10:55 우등 14,400원 01:40
09:25 11:05 우등 14,400원 01:40
09:35 11:15 우등 14,400원 01:40
09:45 11:25 프리미엄 18,700원 01:40
09:55 11:35 우등 14,400원 01:40
10:10 11:50 우등 14,400원 01:40
10:20 12:00 우등 14,400원 01:40
10:30 12:10 우등 14,400원 01:40
10:45 12:25 프리미엄 18,700원 01:40
10:55 12:35 우등 14,400원 01:40
11:10 12:50 우등 14,400원 01:40
11:20 13:00 프리미엄 18,700원 01:40
11:35 13:15 우등 14,400원 01:40
11:50 13:30 우등 14,400원 01:40
12:00 13:40 우등 14,400원 01:40
12:15 13:55 우등 14,400원 01:40
12:30 14:10 우등 14,400원 01:40
12:45 14:25 프리미엄 18,700원 01:40
13:00 14:40 우등 14,400원 01:40
13:15 14:55 우등 14,400원 01:40
13:25 15:05 우등 14,400원 01:40
13:40 15:20 프리미엄 18,700원 01:40
13:55 15:35 우등 14,400원 01:40
14:10 15:50 우등 14,400원 01:40
14:25 16:05 우등 14,400원 01:40
14:40 16:20 프리미엄 18,700원 01:40
14:55 16:35 우등 14,400원 01:40
15:10 16:50 프리미엄 18,700원 01:40
15:25 17:05 우등 14,400원 01:40
15:40 17:20 우등 14,400원 01:40
15:55 17:35 우등 14,400원 01:40
16:10 17:50 프리미엄 18,700원 01:40
16:25 18:05 우등 14,400원 01:40
16:35 18:15 우등 14,400원 01:40
16:50 18:30 우등 14,400원 01:40
17:00 18:40 프리미엄 18,700원 01:40
17:15 18:55 우등 14,400원 01:40
17:30 19:10 우등 14,400원 01:40
17:40 19:20 우등 14,400원 01:40
17:55 19:35 우등 14,400원 01:40
18:05 19:45 프리미엄 18,700원 01:40
18:20 20:00 우등 14,400원 01:40
18:30 20:10 우등 14,400원 01:40
18:40 20:20 우등 14,400원 01:40
18:55 20:35 우등 14,400원 01:40
19:05 20:45 프리미엄 18,700원 01:40
19:20 21:00 우등 14,400원 01:40
19:30 21:10 우등 14,400원 01:40
19:40 21:20 우등 14,400원 01:40
* 본 시간표는 도로 사정 및 운수사 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
* 출발 5분 전까지 발권 또는 승차해주시기 바랍니다.
* 데이터 출처: 국토교통부 공공데이터포털

댓글 남기기